初级
序号 | 姓名 | 魔法 | 时间 |
---|---|---|---|
1 | 1123 | ⚚ | 1.48秒 |
2 | 54188 | ⚚ | 1.551秒 |
3 | 54188 | ⚚ | 1.577秒 |
4 | MORTAL | ⚚ | 1.754秒 |
5 | 1123 | ⚚ | 1.864秒 |
6 | 1123 | ⚚ | 1.928秒 |
7 | 1123 | ⚚ | 1.959秒 |
8 | 1123 | ⚚ | 2.007秒 |
9 | 41码白色 | ⚚ | 2.055秒 |
10 | 肖倪 | 2.058秒 | |
11 | 54188 | ⚚ | 2.169秒 |
12 | 爱拼才会 | ⚚ | 2.208秒 |
13 | 1123 | ⚚ | 2.239秒 |
14 | 1123 | ⚚ | 2.28秒 |
15 | 41码白色 | ⚚ | 2.289秒 |
16 | 爱拼才会 | ⚚ | 2.348秒 |
17 | 54188 | ⚚ | 2.36秒 |
18 | 54188 | ⚚ | 2.36秒 |
19 | 气宇轩昂 | ⚚ | 2.382秒 |
20 | 1123 | ⚚ | 2.407秒 |
21 | 陈泽中 | ⚚ | 2.419秒 |
22 | 浮生 | ⚚ | 2.448秒 |
23 | 54188 | ⚚ | 2.449秒 |
24 | zxa | ⚚ | 2.484秒 |
25 | yczx | ⚚ | 2.511秒 |
26 | 54188 | ⚚ | 2.514秒 |
27 | 老爷 | ⚚ | 2.548秒 |
28 | 54188 | ⚚ | 2.581秒 |
29 | 99新 | ⚚ | 2.695秒 |
30 | 老爷 | ⚚ | 2.708秒 |
31 | 1123 | ⚚ | 2.721秒 |
32 | zxa | ⚚ | 2.817秒 |
33 | 就按 | ⚚ | 2.838秒 |
34 | 爱拼才会 | ⚚ | 2.865秒 |
35 | 1123 | ⚚ | 2.919秒 |
36 | 魔小杰 | 2.922秒 | |
37 | 老爷 | ⚚ | 2.926秒 |
38 | 54188 | ⚚ | 2.969秒 |
39 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 2.984秒 |
40 | 小鸣 | ⚚ | 3.008秒 |
41 | 41码白色 | ⚚ | 3.021秒 |
42 | 54188 | ⚚ | 3.064秒 |
43 | 41码白色 | ⚚ | 3.072秒 |
44 | 魔小杰 | 3.074秒 | |
45 | zxa | ⚚ | 3.081秒 |
46 | 扫雷超级 | ⚚ | 3.097秒 |
47 | 41码白色 | ⚚ | 3.103秒 |
48 | 1123 | ⚚ | 3.216秒 |
49 | 99新 | ⚚ | 3.217秒 |
50 | 54188 | ⚚ | 3.226秒 |
51 | 41码白色 | ⚚ | 3.303秒 |
52 | 54188 | ⚚ | 3.306秒 |
53 | 何 | ⚚ | 3.313秒 |
54 | 扫雷超级 | ⚚ | 3.325秒 |
55 | 54188 | ⚚ | 3.369秒 |
56 | 扫雷超级 | ⚚ | 3.391秒 |
57 | MORTAL | ⚚ | 3.404秒 |
58 | 魔小杰 | 3.406秒 | |
59 | 41码白色 | ⚚ | 3.453秒 |
60 | 54188 | ⚚ | 3.465秒 |
61 | 摆渡人 | ⚚ | 3.527秒 |
62 | 小小 | ⚚ | 3.557秒 |
63 | 扫雷超级 | ⚚ | 3.578秒 |
64 | 54188 | ⚚ | 3.599秒 |
65 | 1123 | ⚚ | 3.601秒 |
66 | 54188 | ⚚ | 3.607秒 |
67 | 1123 | ⚚ | 3.617秒 |
68 | 1123 | ⚚ | 3.703秒 |
69 | 54188 | ⚚ | 3.703秒 |
70 | 摆渡人 | ⚚ | 3.711秒 |
71 | 41码白色 | ⚚ | 3.72秒 |
72 | 老爷 | ⚚ | 3.723秒 |
73 | 54188 | ⚚ | 3.776秒 |
74 | 老爷 | ⚚ | 3.781秒 |
75 | 54188 | ⚚ | 3.783秒 |
76 | 12550824 | ⚚ | 3.784秒 |
77 | 54188 | ⚚ | 3.784秒 |
78 | 老爷 | ⚚ | 3.795秒 |
79 | 气宇轩昂 | ⚚ | 3.833秒 |
80 | 某某 | ⚚ | 3.843秒 |
81 | 11 | ⚚ | 3.863秒 |
82 | 5850 | ⚚ | 3.865秒 |
83 | zxa | ⚚ | 3.873秒 |
84 | 12550824 | ⚚ | 3.889秒 |
85 | 54188 | ⚚ | 3.889秒 |
86 | 气宇轩昂 | ⚚ | 3.903秒 |
87 | MORTAL | ⚚ | 3.923秒 |
88 | 摆渡人 | ⚚ | 3.957秒 |
89 | 54188 | ⚚ | 3.968秒 |
90 | 老爷 | ⚚ | 3.971秒 |
91 | zxa | ⚚ | 3.977秒 |
92 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 3.98秒 |
93 | 54188 | ⚚ | 3.992秒 |
94 | 41码白色 | ⚚ | 4.02秒 |
95 | 41码白色 | ⚚ | 4.02秒 |
96 | 54188 | ⚚ | 4.031秒 |
97 | 54188 | ⚚ | 4.04秒 |
98 | 摆渡人 | ⚚ | 4.046秒 |
99 | 54188 | ⚚ | 4.048秒 |
100 | J | ⚚ | 4.079秒 |
中级
序号 | 姓名 | 魔法 | 时间 |
---|---|---|---|
1 | 鸡蛋 | 2.232秒 | |
2 | 鸡蛋 | 2.358秒 | |
3 | 香味 | ⚚ | 2.494秒 |
4 | 爱拼才会 | ⚚ | 2.601秒 |
5 | 小小 | 2.824秒 | |
6 | 小小 | 3.954秒 | |
7 | K007 | ⚚ | 4.119秒 |
8 | liangliang | 5.338秒 | |
9 | 鸡蛋 | 5.84秒 | |
10 | 拉拉 | 5.947秒 | |
11 | zxa | ⚚ | 6.211秒 |
12 | 听 | 6.529秒 | |
13 | 111 | 7.831秒 | |
14 | 气宇轩昂 | ⚚ | 8.034秒 |
15 | 111 | 9.475秒 | |
16 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 10.71秒 |
17 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 11.422秒 |
18 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 15.668秒 |
19 | chengzid | ⚚ | 16.152秒 |
20 | 甜甜 | 17.322秒 | |
21 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 17.568秒 |
22 | 鸡蛋 | 17.584秒 | |
23 | 牛逼 | 17.811秒 | |
24 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 18.387秒 |
25 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 19.708秒 |
26 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 20.713秒 |
27 | J | ⚚ | 21.071秒 |
28 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 21.266秒 |
29 | 鸡蛋 | 21.799秒 | |
30 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 22.876秒 |
31 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 23.423秒 |
32 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 23.935秒 |
33 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 24.047秒 |
34 | 扫雷超级 | ⚚ | 24.078秒 |
35 | 1123 | ⚚ | 24.319秒 |
36 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 24.441秒 |
37 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 24.659秒 |
38 | 爱拼才会 | ⚚ | 24.718秒 |
39 | 54188 | ⚚ | 25.536秒 |
40 | 扫雷超级 | ⚚ | 25.554秒 |
41 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 25.652秒 |
42 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 25.757秒 |
43 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 25.893秒 |
44 | 扫雷超级 | ⚚ | 25.895秒 |
45 | 扫雷超级 | ⚚ | 25.935秒 |
46 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 26.142秒 |
47 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 26.173秒 |
48 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 26.194秒 |
49 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 26.226秒 |
50 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 26.604秒 |
51 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 26.772秒 |
52 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 26.788秒 |
53 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 26.844秒 |
54 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 27.114秒 |
55 | 小鸣 | ⚚ | 27.16秒 |
56 | 1123 | ⚚ | 27.28秒 |
57 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 27.291秒 |
58 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 27.58秒 |
59 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 27.667秒 |
60 | 陈泽忠 | ⚚ | 27.883秒 |
61 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 28.01秒 |
62 | 扫雷超级 | ⚚ | 28.053秒 |
63 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 28.09秒 |
64 | zxa | ⚚ | 28.127秒 |
65 | 弄斧 | 28.216秒 | |
66 | 扫雷超级 | ⚚ | 28.276秒 |
67 | 陈泽中 | ⚚ | 28.531秒 |
68 | lili | ⚚ | 28.657秒 |
69 | 爱拼才会 | ⚚ | 28.66秒 |
70 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 28.682秒 |
71 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 28.975秒 |
72 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 28.982秒 |
73 | 1123 | ⚚ | 28.985秒 |
74 | 1123 | ⚚ | 29.065秒 |
75 | zxa | ⚚ | 29.16秒 |
76 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 29.268秒 |
77 | 爱拼才会 | ⚚ | 29.345秒 |
78 | 扫雷超级 | ⚚ | 29.448秒 |
79 | chengzid | ⚚ | 29.472秒 |
80 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 29.584秒 |
81 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 29.7秒 |
82 | 扫雷超级 | ⚚ | 29.779秒 |
83 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 29.786秒 |
84 | 爱拼才会 | ⚚ | 29.92秒 |
85 | 爱拼才会 | ⚚ | 30.126秒 |
86 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 30.126秒 |
87 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 30.301秒 |
88 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 30.358秒 |
89 | 扫雷超级 | ⚚ | 30.659秒 |
90 | 1123 | ⚚ | 30.672秒 |
91 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 30.748秒 |
92 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 30.754秒 |
93 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 31.069秒 |
94 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 31.079秒 |
95 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 31.165秒 |
96 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 31.189秒 |
97 | 陈泽忠 | ⚚ | 31.425秒 |
98 | 扫雷超级 | ⚚ | 31.612秒 |
99 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 31.708秒 |
100 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 31.774秒 |
高级
序号 | 姓名 | 魔法 | 时间 |
---|---|---|---|
1 | shmjy | ⚚ | 2.322秒 |
2 | 漆条绫见 | ⚚ | 2.528秒 |
3 | 漆条绫见 | ⚚ | 2.985秒 |
4 | daturann | ⚚ | 3.016秒 |
5 | 明湖泛舟 | 3.039秒 | |
6 | 明湖泛舟 | 3.041秒 | |
7 | 小杨哥 | ⚚ | 4.241秒 |
8 | 无敌的寂 | 4.868秒 | |
9 | 漆条绫见 | ⚚ | 5.072秒 |
10 | 黑土 | ⚚ | 5.265秒 |
11 | daturann | ⚚ | 5.392秒 |
12 | 明湖泛舟 | 6.263秒 | |
13 | 黑土 | ⚚ | 7.423秒 |
14 | daturann | ⚚ | 7.88秒 |
15 | 园长 | 8.636秒 | |
16 | 漆条绫见 | ⚚ | 9.423秒 |
17 | 木 | ⚚ | 17.514秒 |
18 | 小树芽 | 27.773秒 | |
19 | 扫雷小王 | ⚚ | 28.546秒 |
20 | 玄素 | 31.183秒 | |
21 | 漆条绫见 | ⚚ | 33.791秒 |
22 | 777 | ⚚ | 36.657秒 |
23 | 小树芽 | 39.909秒 | |
24 | 漆条绫见 | ⚚ | 47.04秒 |
25 | 漆条绫见 | ⚚ | 48.071秒 |
26 | 哈哈 | 48.843秒 | |
27 | 漆条绫见 | ⚚ | 50.825秒 |
28 | 漆条绫见 | ⚚ | 51.415秒 |
29 | 漆条绫见 | ⚚ | 51.841秒 |
30 | Spike | ⚚ | 52.386秒 |
31 | 漆条绫见 | ⚚ | 53.478秒 |
32 | 漆条绫见 | ⚚ | 55.665秒 |
33 | Spike | ⚚ | 56.14秒 |
34 | 漆条绫见 | ⚚ | 57.143秒 |
35 | 漆条绫见 | ⚚ | 57.352秒 |
36 | 小杨哥 | ⚚ | 57.949秒 |
37 | 漆条绫见 | ⚚ | 58.582秒 |
38 | Spike | ⚚ | 58.833秒 |
39 | 777 | ⚚ | 59.628秒 |
40 | Spike | ⚚ | 60.206秒 |
41 | 漆条绫见 | ⚚ | 60.223秒 |
42 | shmjy | ⚚ | 60.29秒 |
43 | 漆条绫见 | ⚚ | 60.359秒 |
44 | Eric | 60.572秒 | |
45 | Spike | ⚚ | 61.245秒 |
46 | 明月天山 | ⚚ | 61.451秒 |
47 | 黑土 | ⚚ | 61.887秒 |
48 | 漆条绫见 | ⚚ | 63.754秒 |
49 | 漆条绫见 | ⚚ | 64.159秒 |
50 | 漆条绫见 | ⚚ | 64.56秒 |
51 | 黑土 | ⚚ | 65.017秒 |
52 | 漆条绫见 | ⚚ | 65.976秒 |
53 | 黑土 | ⚚ | 66.048秒 |
54 | 黑土 | ⚚ | 66.209秒 |
55 | 黑土 | ⚚ | 66.975秒 |
56 | 黑土 | ⚚ | 67.137秒 |
57 | 明月天山 | ⚚ | 67.513秒 |
58 | 黑土 | ⚚ | 67.823秒 |
59 | 明月天山 | ⚚ | 67.925秒 |
60 | 漆条绫见 | ⚚ | 68.224秒 |
61 | 黑土 | ⚚ | 68.459秒 |
62 | 黑土 | ⚚ | 68.766秒 |
63 | 漆条绫见 | ⚚ | 68.825秒 |
64 | 黑土 | ⚚ | 69.366秒 |
65 | 黑土 | ⚚ | 69.617秒 |
66 | 黑土 | ⚚ | 70.441秒 |
67 | 黑土 | ⚚ | 70.777秒 |
68 | 漆条绫见 | ⚚ | 71.32秒 |
69 | 黑土 | ⚚ | 71.336秒 |
70 | 黑土 | ⚚ | 71.381秒 |
71 | 漆条绫见 | ⚚ | 71.391秒 |
72 | 漆条绫见 | ⚚ | 71.393秒 |
73 | 漆条绫见 | ⚚ | 71.415秒 |
74 | 黑土 | ⚚ | 71.52秒 |
75 | 黑土 | ⚚ | 71.8秒 |
76 | 漆条绫见 | ⚚ | 71.847秒 |
77 | 明月天山 | ⚚ | 71.874秒 |
78 | 漆条绫见 | ⚚ | 72.032秒 |
79 | 漆条绫见 | ⚚ | 72.105秒 |
80 | 黑土 | ⚚ | 72.473秒 |
81 | 黑土 | ⚚ | 72.551秒 |
82 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 72.997秒 |
83 | 漆条绫见 | ⚚ | 73.248秒 |
84 | 黑土 | ⚚ | 73.295秒 |
85 | 扫雷超级 | ⚚ | 73.414秒 |
86 | 漆条绫见 | ⚚ | 73.432秒 |
87 | 黑土 | ⚚ | 73.825秒 |
88 | 扫雷超级 | ⚚ | 73.916秒 |
89 | 777 | ⚚ | 74.415秒 |
90 | 黑土 | ⚚ | 74.457秒 |
91 | 黑土 | ⚚ | 74.511秒 |
92 | 123 | ⚚ | 74.734秒 |
93 | 漆条绫见 | ⚚ | 74.88秒 |
94 | 黑土 | ⚚ | 75.248秒 |
95 | 漆条绫见 | ⚚ | 75.272秒 |
96 | 黑土 | ⚚ | 75.767秒 |
97 | 黑土 | ⚚ | 76.354秒 |
98 | 漆条绫见 | ⚚ | 76.502秒 |
99 | 黑土 | ⚚ | 76.519秒 |
100 | 黑土 | ⚚ | 76.569秒 |