初级
序号 | 姓名 | 魔法 | 时间 |
---|---|---|---|
1 | 高级好难 | 1.465秒 | |
2 | 高级好难 | 1.504秒 | |
3 | 高级好难 | 1.536秒 | |
4 | 高级好难 | 1.559秒 | |
5 | 高级好难 | 1.6秒 | |
6 | 高级好难 | 1.623秒 | |
7 | 高级好难 | 1.696秒 | |
8 | 高级好难 | 1.738秒 | |
9 | 高级好难 | 1.856秒 | |
10 | 用大碗盛 | ⚚ | 1.905秒 |
11 | 凡 | ⚚ | 1.937秒 |
12 | 2242 | ⚚ | 1.944秒 |
13 | YZX | ⚚ | 1.95秒 |
14 | alice | 2.007秒 | |
15 | Fs | ⚚ | 2.039秒 |
16 | alice | 2.043秒 | |
17 | 凡 | ⚚ | 2.048秒 |
18 | 凡 | ⚚ | 2.096秒 |
19 | 2242 | ⚚ | 2.16秒 |
20 | 高级好难 | 2.176秒 | |
21 | 2242 | ⚚ | 2.297秒 |
22 | 2242 | ⚚ | 2.376秒 |
23 | 毛艺蒲 | ⚚ | 2.4秒 |
24 | Fs | 2.49秒 | |
25 | 凡 | ⚚ | 2.497秒 |
26 | 123 | ⚚ | 2.574秒 |
27 | 123 | ⚚ | 2.614秒 |
28 | 凡 | ⚚ | 2.627秒 |
29 | 高级好难 | 2.647秒 | |
30 | 2242 | ⚚ | 2.683秒 |
31 | 2242 | ⚚ | 2.885秒 |
32 | 高级好难 | 2.92秒 | |
33 | 2242 | ⚚ | 2.936秒 |
34 | 2242 | ⚚ | 2.937秒 |
35 | 高级好难 | 2.953秒 | |
36 | yanjic | ⚚ | 2.969秒 |
37 | 2242 | ⚚ | 2.993秒 |
38 | YZX | ⚚ | 3.048秒 |
39 | 2242 | ⚚ | 3.13秒 |
40 | alice | 3.153秒 | |
41 | 2242 | ⚚ | 3.258秒 |
42 | 用大碗盛 | ⚚ | 3.302秒 |
43 | 2242 | ⚚ | 3.339秒 |
44 | dc | ⚚ | 3.377秒 |
45 | 高级好难 | 3.392秒 | |
46 | 用大碗盛 | ⚚ | 3.467秒 |
47 | 凡 | ⚚ | 3.506秒 |
48 | 2242 | ⚚ | 3.546秒 |
49 | 2242 | ⚚ | 3.557秒 |
50 | 2242 | ⚚ | 3.58秒 |
51 | 凡 | ⚚ | 3.598秒 |
52 | 用大碗盛 | ⚚ | 3.693秒 |
53 | 用大碗盛 | ⚚ | 3.698秒 |
54 | 高级好难 | 3.735秒 | |
55 | 2242 | ⚚ | 3.747秒 |
56 | MORTAL | ⚚ | 3.795秒 |
57 | 高级好难 | 3.802秒 | |
58 | 2242 | ⚚ | 3.809秒 |
59 | 2242 | ⚚ | 3.81秒 |
60 | 2242 | ⚚ | 3.81秒 |
61 | 凡 | ⚚ | 3.862秒 |
62 | 123 | ⚚ | 3.877秒 |
63 | MORTAL | ⚚ | 3.893秒 |
64 | 2242 | ⚚ | 3.906秒 |
65 | Fs | 3.908秒 | |
66 | 2242 | ⚚ | 3.96秒 |
67 | Fs | ⚚ | 3.997秒 |
68 | YZX | ⚚ | 4.002秒 |
69 | 凡 | ⚚ | 4.006秒 |
70 | 2242 | ⚚ | 4.087秒 |
71 | yanjic | ⚚ | 4.096秒 |
72 | 2242 | ⚚ | 4.128秒 |
73 | 毛艺蒲 | ⚚ | 4.175秒 |
74 | 凡 | ⚚ | 4.185秒 |
75 | YZX | ⚚ | 4.209秒 |
76 | 2242 | ⚚ | 4.216秒 |
77 | 2242 | ⚚ | 4.233秒 |
78 | 凡 | ⚚ | 4.317秒 |
79 | 高级好难 | 4.32秒 | |
80 | 2242 | ⚚ | 4.441秒 |
81 | 2242 | ⚚ | 4.501秒 |
82 | plum | 4.555秒 | |
83 | MORTAL | ⚚ | 4.555秒 |
84 | 123 | 4.564秒 | |
85 | 2242 | ⚚ | 4.584秒 |
86 | 高级好难 | 4.649秒 | |
87 | 2242 | ⚚ | 4.664秒 |
88 | 2242 | ⚚ | 4.668秒 |
89 | 用大碗盛 | ⚚ | 4.727秒 |
90 | 2242 | ⚚ | 4.73秒 |
91 | 用大碗盛 | ⚚ | 4.819秒 |
92 | 用大碗盛 | ⚚ | 4.825秒 |
93 | 123 | ⚚ | 4.9秒 |
94 | 用大碗盛 | ⚚ | 4.901秒 |
95 | 高级好难 | 4.904秒 | |
96 | 2242 | ⚚ | 4.908秒 |
97 | 2242 | ⚚ | 4.983秒 |
98 | 用大碗盛 | ⚚ | 5.035秒 |
99 | 2242 | ⚚ | 5.062秒 |
100 | 凡 | ⚚ | 5.135秒 |
中级
序号 | 姓名 | 魔法 | 时间 |
---|---|---|---|
1 | 高级好难 | 1.712秒 | |
2 | 潜行者 | ⚚ | 2.086秒 |
3 | 高级好难 | 2.112秒 | |
4 | 凡 | ⚚ | 2.119秒 |
5 | 潜行者 | ⚚ | 2.122秒 |
6 | 高级好难 | 2.136秒 | |
7 | 凡 | ⚚ | 2.181秒 |
8 | 高级好难 | 2.224秒 | |
9 | alice | 2.23秒 | |
10 | 潜行者 | ⚚ | 2.266秒 |
11 | 潜行者 | ⚚ | 2.284秒 |
12 | 潜行者 | ⚚ | 2.357秒 |
13 | 潜行者 | ⚚ | 2.427秒 |
14 | 潜行者 | ⚚ | 2.524秒 |
15 | 潜行者 | ⚚ | 2.571秒 |
16 | 潜行者 | ⚚ | 2.577秒 |
17 | Spike | ⚚ | 2.581秒 |
18 | Fs | ⚚ | 2.731秒 |
19 | 潜行者 | ⚚ | 2.734秒 |
20 | 潜行者 | ⚚ | 2.861秒 |
21 | 潜行者 | ⚚ | 2.947秒 |
22 | Fs | ⚚ | 2.976秒 |
23 | 潜行者 | ⚚ | 3.027秒 |
24 | Spike | ⚚ | 3.105秒 |
25 | Fs | ⚚ | 3.227秒 |
26 | 潜行者 | ⚚ | 3.363秒 |
27 | 高级好难 | 3.417秒 | |
28 | 潜行者 | ⚚ | 3.562秒 |
29 | 潜行者 | ⚚ | 3.602秒 |
30 | 潜行者 | ⚚ | 3.661秒 |
31 | alice | 3.758秒 | |
32 | 潜行者 | ⚚ | 3.894秒 |
33 | 潜行者 | ⚚ | 4.26秒 |
34 | 潜行者 | ⚚ | 4.281秒 |
35 | 潜行者 | ⚚ | 4.317秒 |
36 | alice | 4.636秒 | |
37 | 潜行者 | ⚚ | 4.671秒 |
38 | 潜行者 | ⚚ | 7.334秒 |
39 | 高级好难 | 7.816秒 | |
40 | Y. | 8.285秒 | |
41 | dc | ⚚ | 8.311秒 |
42 | 123 | ⚚ | 9.245秒 |
43 | 高级好难 | 10.049秒 | |
44 | 高级好难 | 10.688秒 | |
45 | 潜行者 | ⚚ | 11.049秒 |
46 | AL | ⚚ | 13.348秒 |
47 | 潜行者 | ⚚ | 13.395秒 |
48 | 凡 | ⚚ | 14.298秒 |
49 | Fs | ⚚ | 17.204秒 |
50 | Spike | ⚚ | 18.318秒 |
51 | Spike | ⚚ | 18.665秒 |
52 | 高级好难 | 18.792秒 | |
53 | Spike | ⚚ | 19.6秒 |
54 | Spike | ⚚ | 19.927秒 |
55 | 2242 | ⚚ | 20.151秒 |
56 | Spike | ⚚ | 20.57秒 |
57 | 高级好难 | 20.687秒 | |
58 | Spike | ⚚ | 20.974秒 |
59 | 凡 | ⚚ | 21.127秒 |
60 | Spike | ⚚ | 21.215秒 |
61 | 凡 | ⚚ | 21.458秒 |
62 | Spike | ⚚ | 21.607秒 |
63 | 凡 | ⚚ | 22.139秒 |
64 | 小x | ⚚ | 22.169秒 |
65 | 凡 | ⚚ | 22.194秒 |
66 | Spike | ⚚ | 22.232秒 |
67 | Spike | ⚚ | 22.363秒 |
68 | 凡 | ⚚ | 22.426秒 |
69 | 凡 | ⚚ | 22.845秒 |
70 | Spike | ⚚ | 22.862秒 |
71 | Spike | ⚚ | 22.997秒 |
72 | Spike | ⚚ | 23.025秒 |
73 | Spike | ⚚ | 23.973秒 |
74 | 凡 | ⚚ | 24.117秒 |
75 | 潜行者 | ⚚ | 24.367秒 |
76 | 凡 | ⚚ | 25.082秒 |
77 | 凡 | ⚚ | 25.397秒 |
78 | 潜行者 | ⚚ | 25.674秒 |
79 | 潜行者 | ⚚ | 26.351秒 |
80 | 高级好难 | 28秒 | |
81 | 潜行者 | ⚚ | 28.027秒 |
82 | 潜行者 | ⚚ | 28.369秒 |
83 | 凡 | ⚚ | 28.548秒 |
84 | Fs | ⚚ | 28.656秒 |
85 | 凡 | ⚚ | 28.697秒 |
86 | 潜行者 | ⚚ | 28.796秒 |
87 | Spike | ⚚ | 29.023秒 |
88 | 潜行者 | ⚚ | 29.04秒 |
89 | AL | ⚚ | 29.186秒 |
90 | 潜行者 | ⚚ | 29.579秒 |
91 | 潜行者 | ⚚ | 29.824秒 |
92 | 潜行者 | ⚚ | 29.88秒 |
93 | 潜行者 | ⚚ | 29.98秒 |
94 | 我才没有 | 30.136秒 | |
95 | 潜行者 | ⚚ | 30.277秒 |
96 | 潜行者 | ⚚ | 30.618秒 |
97 | 潜行者 | ⚚ | 30.673秒 |
98 | 潜行者 | ⚚ | 30.832秒 |
99 | 123 | ⚚ | 30.85秒 |
100 | 潜行者 | ⚚ | 30.954秒 |
高级
序号 | 姓名 | 魔法 | 时间 |
---|---|---|---|
1 | shmjy | ⚚ | 2.384秒 |
2 | 凡 | ⚚ | 2.48秒 |
3 | shmjy | ⚚ | 2.528秒 |
4 | x | ⚚ | 2.664秒 |
5 | 心叶 | ⚚ | 2.664秒 |
6 | x | ⚚ | 2.865秒 |
7 | x | ⚚ | 2.881秒 |
8 | 米兰 | ⚚ | 3.075秒 |
9 | 姣姣2024 | 3.138秒 | |
10 | 凡 | ⚚ | 3.379秒 |
11 | 米兰 | ⚚ | 3.936秒 |
12 | 郭路杰 | ⚚ | 4.196秒 |
13 | 米兰 | ⚚ | 4.295秒 |
14 | 高级好难 | 4.328秒 | |
15 | TCSN | 4.832秒 | |
16 | 米兰 | ⚚ | 4.897秒 |
17 | shmjy | ⚚ | 5.08秒 |
18 | AL | ⚚ | 10.93秒 |
19 | shmjy | ⚚ | 12.327秒 |
20 | qing | 16.083秒 | |
21 | 米兰 | ⚚ | 19.952秒 |
22 | 凡 | ⚚ | 20.121秒 |
23 | AL | ⚚ | 25.505秒 |
24 | 米兰 | ⚚ | 43.526秒 |
25 | AL | ⚚ | 54.013秒 |
26 | 1111222 | ⚚ | 55.943秒 |
27 | kk | 59.007秒 | |
28 | 凡 | ⚚ | 62.983秒 |
29 | 凡 | ⚚ | 64.566秒 |
30 | 凡 | ⚚ | 65.695秒 |
31 | 凡 | ⚚ | 65.854秒 |
32 | 凡 | ⚚ | 71.475秒 |
33 | 凡 | ⚚ | 72.31秒 |
34 | 郭路杰 | ⚚ | 75.429秒 |
35 | 1424 | ⚚ | 75.785秒 |
36 | 凡 | ⚚ | 76.878秒 |
37 | 凡 | ⚚ | 77.242秒 |
38 | 1111222 | ⚚ | 78.329秒 |
39 | AL | ⚚ | 78.953秒 |
40 | shmjy | ⚚ | 79.056秒 |
41 | shmjy | ⚚ | 79.081秒 |
42 | shmjy | ⚚ | 79.233秒 |
43 | shmjy | ⚚ | 79.441秒 |
44 | 凡 | ⚚ | 79.723秒 |
45 | x | ⚚ | 79.767秒 |
46 | AL | ⚚ | 79.892秒 |
47 | shmjy | ⚚ | 80.091秒 |
48 | shmjy | ⚚ | 80.151秒 |
49 | 凡 | ⚚ | 80.804秒 |
50 | shmjy | ⚚ | 80.895秒 |
51 | 凡 | ⚚ | 81.282秒 |
52 | 1111222 | ⚚ | 81.466秒 |
53 | shmjy | ⚚ | 81.704秒 |
54 | shmjy | ⚚ | 81.767秒 |
55 | 1111222 | ⚚ | 81.969秒 |
56 | shmjy | ⚚ | 81.984秒 |
57 | shmjy | ⚚ | 82.042秒 |
58 | 凡 | ⚚ | 82.112秒 |
59 | 凡 | ⚚ | 82.476秒 |
60 | shmjy | ⚚ | 83.176秒 |
61 | shmjy | ⚚ | 83.208秒 |
62 | shmjy | ⚚ | 83.233秒 |
63 | 凡 | ⚚ | 83.251秒 |
64 | shmjy | ⚚ | 83.608秒 |
65 | shmjy | ⚚ | 83.838秒 |
66 | 凡 | ⚚ | 84.045秒 |
67 | shmjy | ⚚ | 84.137秒 |
68 | shmjy | ⚚ | 84.576秒 |
69 | shmjy | ⚚ | 84.577秒 |
70 | shmjy | ⚚ | 84.617秒 |
71 | shmjy | ⚚ | 85.153秒 |
72 | 米兰 | ⚚ | 85.295秒 |
73 | shmjy | ⚚ | 85.401秒 |
74 | x | ⚚ | 85.429秒 |
75 | 凡 | ⚚ | 85.433秒 |
76 | 凡 | ⚚ | 85.57秒 |
77 | 凡 | ⚚ | 85.726秒 |
78 | shmjy | ⚚ | 85.857秒 |
79 | shmjy | ⚚ | 86.463秒 |
80 | shmjy | ⚚ | 86.537秒 |
81 | x | ⚚ | 86.912秒 |
82 | 凡 | 87.192秒 | |
83 | shmjy | ⚚ | 87.215秒 |
84 | shmjy | ⚚ | 87.407秒 |
85 | shmjy | ⚚ | 87.496秒 |
86 | shmjy | ⚚ | 87.856秒 |
87 | 凡 | ⚚ | 87.907秒 |
88 | AL | ⚚ | 88.121秒 |
89 | shmjy | ⚚ | 88.126秒 |
90 | shmjy | ⚚ | 88.544秒 |
91 | 1111222 | ⚚ | 88.609秒 |
92 | shmjy | ⚚ | 88.636秒 |
93 | shmjy | ⚚ | 88.839秒 |
94 | shmjy | ⚚ | 89.355秒 |
95 | shmjy | ⚚ | 89.441秒 |
96 | shmjy | ⚚ | 89.688秒 |
97 | 1424 | ⚚ | 89.913秒 |
98 | AL | ⚚ | 90.118秒 |
99 | 1111222 | ⚚ | 90.121秒 |
100 | 777 | ⚚ | 90.163秒 |