初级
序号 | 姓名 | 魔法 | 时间 |
---|---|---|---|
1 | 1123 | ⚚ | 1.48秒 |
2 | 54188 | ⚚ | 1.551秒 |
3 | 54188 | ⚚ | 1.577秒 |
4 | MORTAL | ⚚ | 1.754秒 |
5 | 1123 | ⚚ | 1.864秒 |
6 | 1123 | ⚚ | 1.928秒 |
7 | 1123 | ⚚ | 1.959秒 |
8 | 1123 | ⚚ | 2.007秒 |
9 | 41码白色 | ⚚ | 2.055秒 |
10 | 54188 | ⚚ | 2.169秒 |
11 | 爱拼才会 | ⚚ | 2.208秒 |
12 | 1123 | ⚚ | 2.239秒 |
13 | 1123 | ⚚ | 2.28秒 |
14 | 41码白色 | ⚚ | 2.289秒 |
15 | 爱拼才会 | ⚚ | 2.348秒 |
16 | 54188 | ⚚ | 2.36秒 |
17 | 54188 | ⚚ | 2.36秒 |
18 | 1123 | ⚚ | 2.407秒 |
19 | 陈泽中 | ⚚ | 2.419秒 |
20 | 54188 | ⚚ | 2.449秒 |
21 | zxa | ⚚ | 2.484秒 |
22 | 54188 | ⚚ | 2.514秒 |
23 | 老爷 | ⚚ | 2.548秒 |
24 | 54188 | ⚚ | 2.581秒 |
25 | 99新 | ⚚ | 2.695秒 |
26 | 老爷 | ⚚ | 2.708秒 |
27 | 1123 | ⚚ | 2.721秒 |
28 | zxa | ⚚ | 2.817秒 |
29 | 爱拼才会 | ⚚ | 2.865秒 |
30 | 1123 | ⚚ | 2.919秒 |
31 | 魔小杰 | 2.922秒 | |
32 | 老爷 | ⚚ | 2.926秒 |
33 | 54188 | ⚚ | 2.969秒 |
34 | 小鸣 | ⚚ | 3.008秒 |
35 | 41码白色 | ⚚ | 3.021秒 |
36 | 54188 | ⚚ | 3.064秒 |
37 | 41码白色 | ⚚ | 3.072秒 |
38 | 魔小杰 | 3.074秒 | |
39 | zxa | ⚚ | 3.081秒 |
40 | 扫雷超级 | ⚚ | 3.097秒 |
41 | 41码白色 | ⚚ | 3.103秒 |
42 | 1123 | ⚚ | 3.216秒 |
43 | 99新 | ⚚ | 3.217秒 |
44 | 54188 | ⚚ | 3.226秒 |
45 | 41码白色 | ⚚ | 3.303秒 |
46 | 54188 | ⚚ | 3.306秒 |
47 | 何 | ⚚ | 3.313秒 |
48 | 54188 | ⚚ | 3.369秒 |
49 | 扫雷超级 | ⚚ | 3.391秒 |
50 | MORTAL | ⚚ | 3.404秒 |
51 | 魔小杰 | 3.406秒 | |
52 | 41码白色 | ⚚ | 3.453秒 |
53 | 54188 | ⚚ | 3.465秒 |
54 | 摆渡人 | ⚚ | 3.527秒 |
55 | 小小 | ⚚ | 3.557秒 |
56 | 扫雷超级 | ⚚ | 3.578秒 |
57 | 54188 | ⚚ | 3.599秒 |
58 | 1123 | ⚚ | 3.601秒 |
59 | 54188 | ⚚ | 3.607秒 |
60 | 1123 | ⚚ | 3.617秒 |
61 | 1123 | ⚚ | 3.703秒 |
62 | 54188 | ⚚ | 3.703秒 |
63 | 摆渡人 | ⚚ | 3.711秒 |
64 | 41码白色 | ⚚ | 3.72秒 |
65 | 老爷 | ⚚ | 3.723秒 |
66 | 54188 | ⚚ | 3.776秒 |
67 | 老爷 | ⚚ | 3.781秒 |
68 | 54188 | ⚚ | 3.783秒 |
69 | 12550824 | ⚚ | 3.784秒 |
70 | 54188 | ⚚ | 3.784秒 |
71 | 老爷 | ⚚ | 3.795秒 |
72 | 11 | ⚚ | 3.863秒 |
73 | 5850 | ⚚ | 3.865秒 |
74 | zxa | ⚚ | 3.873秒 |
75 | 12550824 | ⚚ | 3.889秒 |
76 | 54188 | ⚚ | 3.889秒 |
77 | MORTAL | ⚚ | 3.923秒 |
78 | 摆渡人 | ⚚ | 3.957秒 |
79 | 54188 | ⚚ | 3.968秒 |
80 | 老爷 | ⚚ | 3.971秒 |
81 | zxa | ⚚ | 3.977秒 |
82 | 54188 | ⚚ | 3.992秒 |
83 | 41码白色 | ⚚ | 4.02秒 |
84 | 41码白色 | ⚚ | 4.02秒 |
85 | 54188 | ⚚ | 4.031秒 |
86 | 54188 | ⚚ | 4.04秒 |
87 | 摆渡人 | ⚚ | 4.046秒 |
88 | 54188 | ⚚ | 4.048秒 |
89 | MORTAL | ⚚ | 4.083秒 |
90 | 陈泽中 | ⚚ | 4.086秒 |
91 | 54188 | ⚚ | 4.105秒 |
92 | 54188 | ⚚ | 4.113秒 |
93 | 5850 | ⚚ | 4.151秒 |
94 | MORTAL | ⚚ | 4.154秒 |
95 | 逆蝶 | ⚚ | 4.155秒 |
96 | 54188 | ⚚ | 4.191秒 |
97 | 1123 | ⚚ | 4.2秒 |
98 | 陈泽中 | ⚚ | 4.213秒 |
99 | 摆渡人 | ⚚ | 4.216秒 |
100 | 摸鱼 | 4.228秒 |
中级
序号 | 姓名 | 魔法 | 时间 |
---|---|---|---|
1 | 鸡蛋 | 2.232秒 | |
2 | 鸡蛋 | 2.358秒 | |
3 | 香味 | ⚚ | 2.494秒 |
4 | 爱拼才会 | ⚚ | 2.601秒 |
5 | 小小 | 2.824秒 | |
6 | 小小 | 3.954秒 | |
7 | K007 | ⚚ | 4.119秒 |
8 | liangliang | 5.338秒 | |
9 | 鸡蛋 | 5.84秒 | |
10 | 拉拉 | 5.947秒 | |
11 | zxa | ⚚ | 6.211秒 |
12 | 听 | 6.529秒 | |
13 | 111 | 9.475秒 | |
14 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 10.71秒 |
15 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 11.422秒 |
16 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 15.668秒 |
17 | chengzid | ⚚ | 16.152秒 |
18 | 甜甜 | 17.322秒 | |
19 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 17.568秒 |
20 | 牛逼 | 17.811秒 | |
21 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 19.708秒 |
22 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 20.713秒 |
23 | J | ⚚ | 21.071秒 |
24 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 21.266秒 |
25 | 鸡蛋 | 21.799秒 | |
26 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 23.423秒 |
27 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 23.935秒 |
28 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 24.047秒 |
29 | 扫雷超级 | ⚚ | 24.078秒 |
30 | 1123 | ⚚ | 24.319秒 |
31 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 24.441秒 |
32 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 24.659秒 |
33 | 54188 | ⚚ | 25.536秒 |
34 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 25.652秒 |
35 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 25.757秒 |
36 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 25.893秒 |
37 | 扫雷超级 | ⚚ | 25.895秒 |
38 | 扫雷超级 | ⚚ | 25.935秒 |
39 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 26.142秒 |
40 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 26.173秒 |
41 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 26.194秒 |
42 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 26.226秒 |
43 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 27.114秒 |
44 | 小鸣 | ⚚ | 27.16秒 |
45 | 1123 | ⚚ | 27.28秒 |
46 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 27.58秒 |
47 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 27.667秒 |
48 | 陈泽忠 | ⚚ | 27.883秒 |
49 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 28.01秒 |
50 | 扫雷超级 | ⚚ | 28.053秒 |
51 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 28.09秒 |
52 | zxa | ⚚ | 28.127秒 |
53 | 弄斧 | 28.216秒 | |
54 | 扫雷超级 | ⚚ | 28.276秒 |
55 | 陈泽中 | ⚚ | 28.531秒 |
56 | lili | ⚚ | 28.657秒 |
57 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 28.682秒 |
58 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 28.975秒 |
59 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 28.982秒 |
60 | 1123 | ⚚ | 28.985秒 |
61 | 1123 | ⚚ | 29.065秒 |
62 | zxa | ⚚ | 29.16秒 |
63 | 爱拼才会 | ⚚ | 29.345秒 |
64 | 扫雷超级 | ⚚ | 29.448秒 |
65 | chengzid | ⚚ | 29.472秒 |
66 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 29.584秒 |
67 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 29.7秒 |
68 | 扫雷超级 | ⚚ | 29.779秒 |
69 | 爱拼才会 | ⚚ | 29.92秒 |
70 | 爱拼才会 | ⚚ | 30.126秒 |
71 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 30.126秒 |
72 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 30.301秒 |
73 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 30.358秒 |
74 | 1123 | ⚚ | 30.672秒 |
75 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 31.069秒 |
76 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 31.165秒 |
77 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 31.189秒 |
78 | 陈泽忠 | ⚚ | 31.425秒 |
79 | 扫雷超级 | ⚚ | 31.612秒 |
80 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 31.708秒 |
81 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 31.774秒 |
82 | 1123 | ⚚ | 32.031秒 |
83 | zxa | ⚚ | 32.274秒 |
84 | 1123 | ⚚ | 32.393秒 |
85 | 香味 | ⚚ | 32.426秒 |
86 | 卡卡卡卡 | ⚚ | 32.5秒 |
87 | lili | ⚚ | 32.512秒 |
88 | lili | ⚚ | 32.618秒 |
89 | 陈泽忠 | ⚚ | 32.64秒 |
90 | 54188 | ⚚ | 32.777秒 |
91 | chengzid | ⚚ | 32.864秒 |
92 | 1123 | ⚚ | 32.952秒 |
93 | 爱拼才会 | ⚚ | 32.99秒 |
94 | 扫雷超级 | ⚚ | 33.049秒 |
95 | zxa | ⚚ | 33.072秒 |
96 | 陈泽中 | ⚚ | 33.418秒 |
97 | 陈泽中 | ⚚ | 33.441秒 |
98 | 54188 | ⚚ | 33.552秒 |
99 | 陈泽忠 | ⚚ | 33.829秒 |
100 | 1123 | ⚚ | 33.967秒 |
高级
序号 | 姓名 | 魔法 | 时间 |
---|---|---|---|
1 | shmjy | ⚚ | 2.322秒 |
2 | 漆条绫见 | ⚚ | 2.528秒 |
3 | 漆条绫见 | ⚚ | 2.985秒 |
4 | daturann | ⚚ | 3.016秒 |
5 | 明湖泛舟 | 3.039秒 | |
6 | 明湖泛舟 | 3.041秒 | |
7 | 小杨哥 | ⚚ | 4.241秒 |
8 | 无敌的寂 | 4.868秒 | |
9 | 漆条绫见 | ⚚ | 5.072秒 |
10 | daturann | ⚚ | 5.392秒 |
11 | 明湖泛舟 | 6.263秒 | |
12 | daturann | ⚚ | 7.88秒 |
13 | 园长 | 8.636秒 | |
14 | 漆条绫见 | ⚚ | 9.423秒 |
15 | 木 | ⚚ | 17.514秒 |
16 | 小树芽 | 27.773秒 | |
17 | 扫雷小王 | ⚚ | 28.546秒 |
18 | 玄素 | 31.183秒 | |
19 | 漆条绫见 | ⚚ | 33.791秒 |
20 | 777 | ⚚ | 36.657秒 |
21 | 小树芽 | 39.909秒 | |
22 | 漆条绫见 | ⚚ | 47.04秒 |
23 | 漆条绫见 | ⚚ | 48.071秒 |
24 | 哈哈 | 48.843秒 | |
25 | 漆条绫见 | ⚚ | 50.825秒 |
26 | 漆条绫见 | ⚚ | 51.415秒 |
27 | 漆条绫见 | ⚚ | 51.841秒 |
28 | 漆条绫见 | ⚚ | 53.478秒 |
29 | 漆条绫见 | ⚚ | 55.665秒 |
30 | 漆条绫见 | ⚚ | 57.143秒 |
31 | 漆条绫见 | ⚚ | 57.352秒 |
32 | 小杨哥 | ⚚ | 57.949秒 |
33 | 漆条绫见 | ⚚ | 58.582秒 |
34 | Spike | ⚚ | 58.833秒 |
35 | 777 | ⚚ | 59.628秒 |
36 | 漆条绫见 | ⚚ | 60.223秒 |
37 | shmjy | ⚚ | 60.29秒 |
38 | 漆条绫见 | ⚚ | 60.359秒 |
39 | Eric | 60.572秒 | |
40 | Spike | ⚚ | 61.245秒 |
41 | 黑土 | ⚚ | 61.887秒 |
42 | 漆条绫见 | ⚚ | 63.754秒 |
43 | 漆条绫见 | ⚚ | 64.159秒 |
44 | 漆条绫见 | ⚚ | 64.56秒 |
45 | 黑土 | ⚚ | 65.017秒 |
46 | 漆条绫见 | ⚚ | 65.976秒 |
47 | 黑土 | ⚚ | 66.048秒 |
48 | 黑土 | ⚚ | 66.209秒 |
49 | 黑土 | ⚚ | 67.137秒 |
50 | 黑土 | ⚚ | 67.823秒 |
51 | 漆条绫见 | ⚚ | 68.224秒 |
52 | 黑土 | ⚚ | 68.459秒 |
53 | 漆条绫见 | ⚚ | 68.825秒 |
54 | 黑土 | ⚚ | 69.366秒 |
55 | 黑土 | ⚚ | 69.617秒 |
56 | 黑土 | ⚚ | 70.777秒 |
57 | 漆条绫见 | ⚚ | 71.32秒 |
58 | 黑土 | ⚚ | 71.336秒 |
59 | 黑土 | ⚚ | 71.381秒 |
60 | 漆条绫见 | ⚚ | 71.391秒 |
61 | 漆条绫见 | ⚚ | 71.393秒 |
62 | 漆条绫见 | ⚚ | 71.415秒 |
63 | 黑土 | ⚚ | 71.52秒 |
64 | 黑土 | ⚚ | 71.8秒 |
65 | 漆条绫见 | ⚚ | 71.847秒 |
66 | 漆条绫见 | ⚚ | 72.032秒 |
67 | 漆条绫见 | ⚚ | 72.105秒 |
68 | 黑土 | ⚚ | 72.551秒 |
69 | 漆条绫见 | ⚚ | 73.248秒 |
70 | 黑土 | ⚚ | 73.295秒 |
71 | 漆条绫见 | ⚚ | 73.432秒 |
72 | 黑土 | ⚚ | 73.825秒 |
73 | 777 | ⚚ | 74.415秒 |
74 | 黑土 | ⚚ | 74.457秒 |
75 | 123 | ⚚ | 74.734秒 |
76 | 漆条绫见 | ⚚ | 74.88秒 |
77 | 黑土 | ⚚ | 75.248秒 |
78 | 漆条绫见 | ⚚ | 75.272秒 |
79 | 黑土 | ⚚ | 76.354秒 |
80 | 漆条绫见 | ⚚ | 76.502秒 |
81 | 黑土 | ⚚ | 76.569秒 |
82 | 黑土 | ⚚ | 76.632秒 |
83 | 黑土 | ⚚ | 76.928秒 |
84 | 黑土 | ⚚ | 76.945秒 |
85 | 漆条绫见 | ⚚ | 77.137秒 |
86 | 扫雷超级 | ⚚ | 77.691秒 |
87 | 黑土 | ⚚ | 77.84秒 |
88 | 430522 | ⚚ | 78.384秒 |
89 | 黑土 | ⚚ | 78.496秒 |
90 | 黑土 | ⚚ | 78.545秒 |
91 | 漆条绫见 | ⚚ | 78.546秒 |
92 | 漆条绫见 | ⚚ | 78.769秒 |
93 | 心叶 | ⚚ | 78.972秒 |
94 | 黑土 | ⚚ | 79.375秒 |
95 | 黑土 | ⚚ | 79.873秒 |
96 | 黑土 | ⚚ | 80.032秒 |
97 | 黑土 | ⚚ | 80.123秒 |
98 | 黑土 | ⚚ | 80.2秒 |
99 | 扫雷超级 | ⚚ | 80.675秒 |
100 | 黑土 | ⚚ | 80.921秒 |