初级
序号 | 姓名 | 魔法 | 时间 |
---|---|---|---|
1 | 。 | ⚚ | 0.001秒 |
2 | 啧啧 | ⚚ | 0.001秒 |
3 | 小涂真纪 | 0.032秒 | |
4 | 给我玩蔚 | 0.039秒 | |
5 | 小涂真纪 | 0.05秒 | |
6 | 啧啧 | ⚚ | 0.1秒 |
7 | 0.152秒 | ||
8 | 小涂真纪 | 0.152秒 | |
9 | 123123 | ⚚ | 0.653秒 |
10 | hys哈哈 | ⚚ | 0.77秒 |
11 | 洛. | ⚚ | 0.792秒 |
12 | 1 | ⚚ | 0.848秒 |
13 | 41码白色 | ⚚ | 0.903秒 |
14 | 墨辰 | ⚚ | 0.965秒 |
15 | 1123 | ⚚ | 0.993秒 |
16 | 2242 | ⚚ | 1秒 |
17 | 41码白色 | ⚚ | 1.004秒 |
18 | XYW | 1.048秒 | |
19 | 41码白色 | ⚚ | 1.052秒 |
20 | 41码白色 | ⚚ | 1.121秒 |
21 | 2242 | ⚚ | 1.199秒 |
22 | 用大碗盛 | ⚚ | 1.207秒 |
23 | 41码白色 | ⚚ | 1.218秒 |
24 | 牢大 | ⚚ | 1.243秒 |
25 | 用大碗盛 | 1.251秒 | |
26 | 半苍 | 1.252秒 | |
27 | 114 | ⚚ | 1.255秒 |
28 | 1 | ⚚ | 1.26秒 |
29 | 2242 | ⚚ | 1.288秒 |
30 | 半苍 | 1.296秒 | |
31 | 洛. | ⚚ | 1.297秒 |
32 | MORTAL | ⚚ | 1.311秒 |
33 | 41码白色 | ⚚ | 1.331秒 |
34 | 用大碗盛 | ⚚ | 1.335秒 |
35 | 41码白色 | ⚚ | 1.352秒 |
36 | 冬棉辰 | 1.362秒 | |
37 | 41码白色 | ⚚ | 1.385秒 |
38 | 半苍 | 1.398秒 | |
39 | 半苍 | 1.402秒 | |
40 | 宇. | ⚚ | 1.402秒 |
41 | a | 1.425秒 | |
42 | 冬棉辰 | 1.426秒 | |
43 | 冬棉辰 | 1.431秒 | |
44 | 冬棉辰 | 1.434秒 | |
45 | 用大碗盛 | ⚚ | 1.445秒 |
46 | 葛大大 | ⚚ | 1.446秒 |
47 | 半苍 | 1.446秒 | |
48 | 高级好难 | 1.448秒 | |
49 | 我是你爹 | ⚚ | 1.449秒 |
50 | 高级好难 | 1.456秒 | |
51 | XYW | 1.456秒 | |
52 | 123123 | ⚚ | 1.456秒 |
53 | 用大碗盛 | ⚚ | 1.458秒 |
54 | 高级好难 | 1.465秒 | |
55 | a | 1.472秒 | |
56 | 用大碗盛 | ⚚ | 1.479秒 |
57 | mmm | ⚚ | 1.479秒 |
58 | 1123 | ⚚ | 1.48秒 |
59 | MORTAL | ⚚ | 1.486秒 |
60 | MORTAL | ⚚ | 1.492秒 |
61 | hkxd123 | 1.494秒 | |
62 | 洛. | ⚚ | 1.497秒 |
63 | 半苍 | 1.5秒 | |
64 | 用大碗盛 | ⚚ | 1.501秒 |
65 | 41码白色 | ⚚ | 1.502秒 |
66 | a | 1.504秒 | |
67 | 用大碗盛 | ⚚ | 1.504秒 |
68 | 高级好难 | 1.504秒 | |
69 | 用大碗盛 | ⚚ | 1.508秒 |
70 | alice | 1.512秒 | |
71 | 上善若水 | ⚚ | 1.514秒 |
72 | alice | 1.516秒 | |
73 | 41码白色 | ⚚ | 1.521秒 |
74 | 41码白色 | ⚚ | 1.523秒 |
75 | a | 1.528秒 | |
76 | alice | 1.528秒 | |
77 | 用大碗盛 | ⚚ | 1.534秒 |
78 | 41码白色 | ⚚ | 1.535秒 |
79 | a | 1.536秒 | |
80 | 高级好难 | 1.536秒 | |
81 | a | 1.537秒 | |
82 | 冬棉辰 | 1.543秒 | |
83 | lg | 1.544秒 | |
84 | 蜡笔小新 | ⚚ | 1.551秒 |
85 | 54188 | ⚚ | 1.551秒 |
86 | 冬棉辰 | 1.552秒 | |
87 | 41码白色 | ⚚ | 1.552秒 |
88 | 41码白色 | ⚚ | 1.552秒 |
89 | 冬棉辰 | 1.556秒 | |
90 | 高级好难 | 1.559秒 | |
91 | 闚影 | ⚚ | 1.559秒 |
92 | 41码白色 | ⚚ | 1.561秒 |
93 | alice | 1.562秒 | |
94 | 半苍 | 1.563秒 | |
95 | 1 | ⚚ | 1.565秒 |
96 | 41码白色 | ⚚ | 1.565秒 |
97 | a | 1.568秒 | |
98 | 南宫问雅 | ⚚ | 1.568秒 |
99 | 41码白色 | ⚚ | 1.568秒 |
100 | 皮振煜 | ⚚ | 1.569秒 |
中级
序号 | 姓名 | 魔法 | 时间 |
---|---|---|---|
1 | 小涂真纪 | 0.047秒 | |
2 | a | 1.447秒 | |
3 | 用大碗盛 | ⚚ | 1.459秒 |
4 | alice | 1.466秒 | |
5 | 半苍 | 1.483秒 | |
6 | a | ⚚ | 1.489秒 |
7 | a | ⚚ | 1.489秒 |
8 | 弄斧 | 1.501秒 | |
9 | a | 1.576秒 | |
10 | alice | 1.584秒 | |
11 | alice | 1.588秒 | |
12 | alice | 1.589秒 | |
13 | 凡 | 1.631秒 | |
14 | alice | 1.633秒 | |
15 | 用大碗盛 | ⚚ | 1.633秒 |
16 | 用大碗盛 | ⚚ | 1.648秒 |
17 | alice | 1.654秒 | |
18 | alice | 1.666秒 | |
19 | a | 1.688秒 | |
20 | 高级好难 | 1.712秒 | |
21 | a | 1.728秒 | |
22 | baibai14 | 1.746秒 | |
23 | alice | 1.756秒 | |
24 | 弄斧 | 1.761秒 | |
25 | 高级好难 | 1.776秒 | |
26 | 高级好难 | 1.776秒 | |
27 | a | 1.783秒 | |
28 | 高级好难 | 1.792秒 | |
29 | 高级好难 | 1.808秒 | |
30 | 慧慧 | 1.813秒 | |
31 | alice | 1.814秒 | |
32 | 慧慧 | 1.815秒 | |
33 | alice | 1.82秒 | |
34 | Caesar | 1.825秒 | |
35 | 蔡徐坤1 | ⚚ | 1.83秒 |
36 | alice | 1.838秒 | |
37 | 弄斧 | 1.84秒 | |
38 | alice | 1.851秒 | |
39 | alice | 1.862秒 | |
40 | 高级好难 | 1.863秒 | |
41 | a | 1.864秒 | |
42 | 弄斧 | 1.872秒 | |
43 | 慧慧 | 1.894秒 | |
44 | alice | 1.899秒 | |
45 | 高级好难 | 1.904秒 | |
46 | alice | 1.907秒 | |
47 | 慧慧 | 1.91秒 | |
48 | 高级好难 | 1.912秒 | |
49 | alice | 1.914秒 | |
50 | a | 1.92秒 | |
51 | 高级好难 | 1.92秒 | |
52 | alice | 1.928秒 | |
53 | 慧慧 | 1.946秒 | |
54 | 运气游戏 | ⚚ | 1.949秒 |
55 | 弄斧 | 1.953秒 | |
56 | Fs | 1.965秒 | |
57 | a | ⚚ | 1.969秒 |
58 | JYS | ⚚ | 1.981秒 |
59 | 潜行者 | ⚚ | 1.99秒 |
60 | alice | 1.993秒 | |
61 | a | 2秒 | |
62 | 高级好难 | 2秒 | |
63 | 弄斧 | 2秒 | |
64 | 潜行者 | ⚚ | 2.004秒 |
65 | 潜行者 | ⚚ | 2.011秒 |
66 | cx1 | ⚚ | 2.013秒 |
67 | 潜行者 | ⚚ | 2.014秒 |
68 | alice | 2.028秒 | |
69 | 弄斧 | 2.035秒 | |
70 | 弄斧 | 2.037秒 | |
71 | 高级好难 | 2.039秒 | |
72 | 高级好难 | 2.04秒 | |
73 | a | 2.056秒 | |
74 | 弄斧 | 2.06秒 | |
75 | 弄斧 | 2.063秒 | |
76 | alice | 2.075秒 | |
77 | 潜行者 | ⚚ | 2.078秒 |
78 | 阿巴 | 2.081秒 | |
79 | dd | ⚚ | 2.085秒 |
80 | 潜行者 | ⚚ | 2.086秒 |
81 | 潜行者 | ⚚ | 2.087秒 |
82 | 潜行者 | ⚚ | 2.09秒 |
83 | 弄斧 | 2.09秒 | |
84 | 幸运小工 | 2.091秒 | |
85 | 弄斧 | 2.094秒 | |
86 | 高级好难 | 2.096秒 | |
87 | 高级好难 | 2.097秒 | |
88 | xrz | 2.104秒 | |
89 | 潜行者 | ⚚ | 2.111秒 |
90 | 田大豆 | ⚚ | 2.111秒 |
91 | 高级好难 | 2.112秒 | |
92 | 弄斧 | 2.112秒 | |
93 | 潜行者 | ⚚ | 2.115秒 |
94 | 运气游戏 | ⚚ | 2.115秒 |
95 | 高级好难 | 2.119秒 | |
96 | 凡 | ⚚ | 2.119秒 |
97 | 高级好难 | 2.12秒 | |
98 | 潜行者 | ⚚ | 2.122秒 |
99 | 123 | 2.124秒 | |
100 | 弄斧 | 2.13秒 |
高级
序号 | 姓名 | 魔法 | 时间 |
---|---|---|---|
1 | 小涂真纪 | 0.025秒 | |
2 | leon | ⚚ | 1.117秒 |
3 | 漆条绫见 | ⚚ | 1.408秒 |
4 | shmjy | ⚚ | 1.409秒 |
5 | 漆条绫见 | ⚚ | 1.527秒 |
6 | 漆条绫见 | ⚚ | 1.527秒 |
7 | shmjy | ⚚ | 1.585秒 |
8 | 郭路杰 | ⚚ | 1.66秒 |
9 | 郭路杰 | ⚚ | 1.676秒 |
10 | 凡 | 1.692秒 | |
11 | 漆条绫见 | ⚚ | 1.695秒 |
12 | 漆条绫见 | ⚚ | 1.695秒 |
13 | 漆条绫见 | ⚚ | 1.711秒 |
14 | 郭路杰 | ⚚ | 1.781秒 |
15 | 漆条绫见 | ⚚ | 1.823秒 |
16 | 郭路杰 | ⚚ | 1.84秒 |
17 | 郭路杰 | ⚚ | 1.851秒 |
18 | zj | 1.856秒 | |
19 | 凡 | 1.867秒 | |
20 | 郭路杰 | ⚚ | 1.881秒 |
21 | shmjy | ⚚ | 1.887秒 |
22 | FG | 1.889秒 | |
23 | shmjy | ⚚ | 1.895秒 |
24 | 凡 | 1.914秒 | |
25 | 凡 | 1.914秒 | |
26 | x | ⚚ | 1.934秒 |
27 | 凡 | ⚚ | 1.934秒 |
28 | 漆条绫见 | ⚚ | 1.936秒 |
29 | 漆条绫见 | ⚚ | 1.951秒 |
30 | 郭路杰 | ⚚ | 1.956秒 |
31 | 漆条绫见 | ⚚ | 1.967秒 |
32 | 凡 | 1.971秒 | |
33 | 郭路杰 | ⚚ | 1.974秒 |
34 | LYNN | ⚚ | 1.992秒 |
35 | 漆条绫见 | ⚚ | 2秒 |
36 | shmjy | ⚚ | 2.015秒 |
37 | 漆条绫见 | ⚚ | 2.017秒 |
38 | shmjy | ⚚ | 2.017秒 |
39 | LYNN | ⚚ | 2.019秒 |
40 | 郭路杰 | ⚚ | 2.034秒 |
41 | 漆条绫见 | ⚚ | 2.048秒 |
42 | shmjy | ⚚ | 2.049秒 |
43 | 哈哈 | 2.069秒 | |
44 | 郭路杰 | ⚚ | 2.089秒 |
45 | 漆条绫见 | ⚚ | 2.095秒 |
46 | 高级好难 | 2.096秒 | |
47 | 郭路杰 | ⚚ | 2.099秒 |
48 | shmjy | ⚚ | 2.108秒 |
49 | 凡 | 2.11秒 | |
50 | 漆条绫见 | ⚚ | 2.137秒 |
51 | shmjy | ⚚ | 2.15秒 |
52 | 凡 | 2.153秒 | |
53 | x | ⚚ | 2.158秒 |
54 | 明湖泛舟 | 2.173秒 | |
55 | LYNN | ⚚ | 2.175秒 |
56 | 漆条绫见 | ⚚ | 2.176秒 |
57 | shmjy | ⚚ | 2.192秒 |
58 | 凡 | 2.196秒 | |
59 | 凡 | 2.202秒 | |
60 | 漆条绫见 | ⚚ | 2.217秒 |
61 | 漆条绫见 | ⚚ | 2.24秒 |
62 | 幸运小工 | 2.25秒 | |
63 | LYNN | ⚚ | 2.252秒 |
64 | shmjy | ⚚ | 2.255秒 |
65 | 小树芽 | 2.258秒 | |
66 | 凡 | ⚚ | 2.263秒 |
67 | shmjy | ⚚ | 2.281秒 |
68 | daturann | ⚚ | 2.286秒 |
69 | 漆条绫见 | ⚚ | 2.295秒 |
70 | 漆条绫见 | ⚚ | 2.295秒 |
71 | 哈哈 | 2.307秒 | |
72 | zj | 2.313秒 | |
73 | shmjy | ⚚ | 2.322秒 |
74 | x | ⚚ | 2.323秒 |
75 | 漆条绫见 | ⚚ | 2.327秒 |
76 | x | ⚚ | 2.328秒 |
77 | 凡 | 2.331秒 | |
78 | LYNN | ⚚ | 2.331秒 |
79 | shmjy | ⚚ | 2.334秒 |
80 | 凡 | 2.335秒 | |
81 | 漆条绫见 | ⚚ | 2.336秒 |
82 | 凡 | 2.341秒 | |
83 | 漆条绫见 | ⚚ | 2.351秒 |
84 | op | ⚚ | 2.358秒 |
85 | 谁想读书 | ⚚ | 2.361秒 |
86 | 凡 | 2.361秒 | |
87 | 菜总 | ⚚ | 2.362秒 |
88 | 小田酱 | ⚚ | 2.377秒 |
89 | shmjy | ⚚ | 2.384秒 |
90 | 漆条绫见 | ⚚ | 2.384秒 |
91 | 凡 | 2.391秒 | |
92 | Eason | 2.4秒 | |
93 | 哈哈 | 2.401秒 | |
94 | zj | 2.408秒 | |
95 | 运气游戏 | ⚚ | 2.422秒 |
96 | 寻九还 | ⚚ | 2.426秒 |
97 | Y | ⚚ | 2.427秒 |
98 | shmjy | ⚚ | 2.432秒 |
99 | x | ⚚ | 2.432秒 |
100 | Eason | 2.432秒 |