初级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | elephant+⚚ | 1.668秒 |
2 | 基围虾+⚚ | 1.754秒 |
3 | 张特帅+⚚ | 1.925秒 |
4 | L | 2.002秒 |
5 | 一只昕儿+⚚ | 2.178秒 |
6 | elephant+⚚ | 2.219秒 |
7 | chris | 2.423秒 |
8 | wyW+⚚ | 2.456秒 |
9 | wyW+⚚ | 2.639秒 |
10 | wyW+⚚ | 2.696秒 |
11 | 老黄777+⚚ | 2.822秒 |
12 | 张特帅+⚚ | 2.837秒 |
13 | 张特帅+⚚ | 3.033秒 |
14 | 我第一+⚚ | 3.114秒 |
15 | 我不要你+⚚ | 3.153秒 |
16 | 张特帅+⚚ | 3.21秒 |
17 | chris | 3.299秒 |
18 | BOOM+⚚ | 3.368秒 |
19 | 禾安 | 3.408秒 |
20 | 0+⚚ | 3.544秒 |
21 | elephant+⚚ | 3.604秒 |
22 | xxw+⚚ | 3.746秒 |
23 | wyW+⚚ | 3.77秒 |
24 | elephant+⚚ | 3.833秒 |
25 | 心碎小熊 | 3.839秒 |
26 | 张特帅+⚚ | 3.839秒 |
27 | 张特帅+⚚ | 3.84秒 |
28 | 匿名joke+⚚ | 3.875秒 |
29 | wyW+⚚ | 4.185秒 |
30 | wyW+⚚ | 4.373秒 |
31 | 匿名joke+⚚ | 4.444秒 |
32 | chris | 4.444秒 |
33 | 老黄777+⚚ | 4.484秒 |
34 | xxw+⚚ | 4.572秒 |
35 | xxw+⚚ | 4.582秒 |
36 | YYY+⚚ | 4.701秒 |
37 | 我第一+⚚ | 4.783秒 |
38 | 张特帅+⚚ | 4.839秒 |
39 | wyW+⚚ | 4.927秒 |
40 | YYY+⚚ | 4.938秒 |
41 | 张特帅+⚚ | 4.959秒 |
42 | wyW+⚚ | 5.023秒 |
43 | BOOM+⚚ | 5.1秒 |
44 | 张特帅+⚚ | 5.128秒 |
45 | YYY+⚚ | 5.286秒 |
46 | 张特帅+⚚ | 5.343秒 |
47 | wyW+⚚ | 5.353秒 |
48 | wyW+⚚ | 5.462秒 |
49 | 666+⚚ | 5.47秒 |
50 | 阿迪斯看+⚚ | 5.523秒 |
51 | wyW+⚚ | 5.53秒 |
52 | 0+⚚ | 5.543秒 |
53 | 333+⚚ | 5.609秒 |
54 | 张特帅+⚚ | 5.62秒 |
55 | elephant+⚚ | 5.702秒 |
56 | 张特帅+⚚ | 5.707秒 |
57 | BOOM+⚚ | 5.709秒 |
58 | 一只昕儿+⚚ | 5.72秒 |
59 | 老黄777+⚚ | 5.721秒 |
60 | YYY+⚚ | 5.84秒 |
61 | 海棠+⚚ | 5.861秒 |
62 | 哈哈哈哈+⚚ | 5.882秒 |
63 | YYY+⚚ | 5.885秒 |
64 | 海棠+⚚ | 6.146秒 |
65 | 我第一+⚚ | 6.154秒 |
66 | 老黄777+⚚ | 6.164秒 |
67 | xxw+⚚ | 6.171秒 |
68 | 小赵+⚚ | 6.23秒 |
69 | YYY+⚚ | 6.238秒 |
70 | 一只昕儿+⚚ | 6.297秒 |
71 | xxw+⚚ | 6.326秒 |
72 | 张特帅+⚚ | 6.385秒 |
73 | 哈哈哈哈+⚚ | 6.467秒 |
74 | YYY+⚚ | 6.468秒 |
75 | L | 6.485秒 |
76 | wyW+⚚ | 6.501秒 |
77 | A+⚚ | 6.554秒 |
78 | 我不要你+⚚ | 6.594秒 |
79 | 0+⚚ | 6.625秒 |
80 | 张特帅+⚚ | 6.685秒 |
81 | wyW+⚚ | 6.981秒 |
82 | 一只昕儿+⚚ | 7.151秒 |
83 | 哈哈哈哈+⚚ | 7.262秒 |
84 | YYY+⚚ | 7.397秒 |
85 | qq+⚚ | 7.424秒 |
86 | 老黄777+⚚ | 7.502秒 |
87 | 333+⚚ | 7.584秒 |
88 | 我第一+⚚ | 7.634秒 |
89 | 123 | 7.703秒 |
90 | 0+⚚ | 7.718秒 |
91 | YYY+⚚ | 7.731秒 |
92 | 张特帅+⚚ | 7.849秒 |
93 | 我第一+⚚ | 7.852秒 |
94 | 666+⚚ | 7.867秒 |
95 | YYY+⚚ | 7.907秒 |
96 | 哈哈哈哈+⚚ | 7.912秒 |
97 | 闻鸡起舞+⚚ | 7.944秒 |
98 | 匿名joke+⚚ | 7.984秒 |
99 | xxw+⚚ | 7.995秒 |
100 | YYY+⚚ | 8.055秒 |
中级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 老黄777+⚚ | 3.395秒 |
2 | 小赵+⚚ | 3.524秒 |
3 | 一甲德鑫+⚚ | 5.334秒 |
4 | 禾安 | 5.759秒 |
5 | 老黄777+⚚ | 11.495秒 |
6 | 禾安 | 19.015秒 |
7 | 老黄777+⚚ | 28.359秒 |
8 | Kyle+⚚ | 29.141秒 |
9 | xxw+⚚ | 30.563秒 |
10 | 张特帅+⚚ | 31.187秒 |
11 | xxw+⚚ | 31.309秒 |
12 | Kyle+⚚ | 32.951秒 |
13 | elephant+⚚ | 33.726秒 |
14 | 哈哈哈哈+⚚ | 34.101秒 |
15 | YYY+⚚ | 34.185秒 |
16 | 老黄777+⚚ | 35.167秒 |
17 | elephant+⚚ | 36.025秒 |
18 | 老黄777+⚚ | 36.222秒 |
19 | 海棠+⚚ | 37.212秒 |
20 | 老黄777+⚚ | 37.471秒 |
21 | 正经 | 38.293秒 |
22 | Shumi+⚚ | 38.942秒 |
23 | 张特帅+⚚ | 39.193秒 |
24 | Shumi+⚚ | 39.287秒 |
25 | 基围虾+⚚ | 40.229秒 |
26 | 开机号+⚚ | 40.528秒 |
27 | 开机号+⚚ | 40.888秒 |
28 | 一甲德鑫+⚚ | 41.105秒 |
29 | 海棠+⚚ | 41.713秒 |
30 | 海棠+⚚ | 41.918秒 |
31 | 0+⚚ | 42.247秒 |
32 | 哈哈哈哈+⚚ | 42.461秒 |
33 | 基围虾+⚚ | 43.15秒 |
34 | xxw+⚚ | 43.206秒 |
35 | 一甲德鑫+⚚ | 43.607秒 |
36 | 崔子文+⚚ | 43.75秒 |
37 | 开机号+⚚ | 44.105秒 |
38 | xxw+⚚ | 44.573秒 |
39 | 0+⚚ | 44.721秒 |
40 | 哈哈哈哈+⚚ | 45.595秒 |
41 | xxw+⚚ | 46.049秒 |
42 | 哈哈哈哈+⚚ | 46.558秒 |
43 | 小赵+⚚ | 47.479秒 |
44 | daturann | 47.693秒 |
45 | 哈哈哈哈+⚚ | 47.831秒 |
46 | 我不要你+⚚ | 48.231秒 |
47 | Shumi+⚚ | 48.789秒 |
48 | 海棠+⚚ | 49.341秒 |
49 | 一甲德鑫+⚚ | 50.352秒 |
50 | 老黄777 | 51.777秒 |
51 | 海棠+⚚ | 52.169秒 |
52 | daturann | 52.593秒 |
53 | 我不要你+⚚ | 53.524秒 |
54 | 小赵+⚚ | 53.679秒 |
55 | 张特帅+⚚ | 54.4秒 |
56 | 一甲德鑫+⚚ | 54.905秒 |
57 | syyy | 55.521秒 |
58 | syyy | 55.762秒 |
59 | 一甲德鑫+⚚ | 56.496秒 |
60 | syyy | 56.548秒 |
61 | daturann | 57.286秒 |
62 | 哈哈哈哈+⚚ | 57.592秒 |
63 | daturann | 57.847秒 |
64 | 开机号+⚚ | 58.081秒 |
65 | elephant+⚚ | 58.236秒 |
66 | 老黄777 | 58.406秒 |
67 | daturann | 59.776秒 |
68 | 心碎小熊 | 59.963秒 |
69 | daturann | 60.601秒 |
70 | 张特帅+⚚ | 61.134秒 |
71 | wyW+⚚ | 61.227秒 |
72 | 张特帅+⚚ | 61.27秒 |
73 | 超超 | 62.656秒 |
74 | syyy | 63.4秒 |
75 | syyy | 64.434秒 |
76 | 老黄777 | 65.697秒 |
77 | 张特帅+⚚ | 66.22秒 |
78 | 张特帅+⚚ | 67.472秒 |
79 | 超超 | 68.042秒 |
80 | Shumi | 69.879秒 |
81 | daturann | 70.352秒 |
82 | 老黄777 | 70.639秒 |
83 | Shumi | 70.93秒 |
84 | daturann | 71.799秒 |
85 | daturann | 71.975秒 |
86 | daturann | 74.873秒 |
87 | YYY+⚚ | 75.694秒 |
88 | daturann | 75.898秒 |
89 | syyy | 76.809秒 |
90 | daturann | 77.121秒 |
91 | daturann | 79.465秒 |
92 | 匿名Shumi | 80.281秒 |
93 | 海棠+⚚ | 82.961秒 |
94 | 无聊 | 83.086秒 |
95 | Shumi | 83.898秒 |
96 | 匿名Shumi | 85.501秒 |
97 | Shumi+⚚ | 86.635秒 |
98 | 一甲德鑫+⚚ | 87.128秒 |
99 | 超超 | 87.717秒 |
100 | 一只昕儿+⚚ | 89.536秒 |
高级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 小赵+⚚ | 4.737秒 |
2 | sunday | 4.904秒 |
3 | Shumi+⚚ | 8.159秒 |
4 | 匿名Shumi | 18.984秒 |
5 | sunday+⚚ | 57.545秒 |
6 | 匿名Shumi+⚚ | 64.697秒 |
7 | wqg+⚚ | 82.606秒 |
8 | wqg+⚚ | 83.133秒 |
9 | wqg+⚚ | 88.808秒 |
10 | 老黄777+⚚ | 94.115秒 |
11 | wqg+⚚ | 97.073秒 |
12 | 老黄777+⚚ | 97.818秒 |
13 | 匿名1+⚚ | 98.947秒 |
14 | 何+⚚ | 104.586秒 |
15 | sunday+⚚ | 106.208秒 |
16 | 0+⚚ | 109.655秒 |
17 | wqg+⚚ | 109.787秒 |
18 | sunday+⚚ | 110.843秒 |
19 | Shumi+⚚ | 111.606秒 |
20 | 匿名1+⚚ | 113.403秒 |
21 | Shumi+⚚ | 115.683秒 |
22 | 正经 | 116.788秒 |
23 | wqg+⚚ | 123.799秒 |
24 | 匿名1+⚚ | 123.862秒 |
25 | 匿名Shumi+⚚ | 125.652秒 |
26 | 匿名1+⚚ | 125.746秒 |
27 | wqg+⚚ | 126.552秒 |
28 | 小公举+⚚ | 128.995秒 |
29 | 小公举+⚚ | 132.528秒 |
30 | sunday+⚚ | 133.298秒 |
31 | Eason | 133.345秒 |
32 | 高手 | 137.506秒 |
33 | 匿名1+⚚ | 139.634秒 |
34 | 匿名Shumi+⚚ | 146.561秒 |
35 | Shumi+⚚ | 147.319秒 |
36 | 高手 | 148.99秒 |
37 | 匿名1+⚚ | 150.676秒 |
38 | sunday | 150.702秒 |
39 | sunday+⚚ | 151.899秒 |
40 | 海棠+⚚ | 153.87秒 |
41 | bwb | 154.478秒 |
42 | niming | 157.374秒 |
43 | daturann | 168.039秒 |
44 | bwb | 169.429秒 |
45 | Shumi+⚚ | 169.635秒 |
46 | daturann | 172.976秒 |
47 | Eason | 173.353秒 |
48 | niming | 175.06秒 |
49 | daturann | 178.087秒 |
50 | Shumi+⚚ | 180.98秒 |
51 | 我不要你+⚚ | 187.056秒 |
52 | daturann | 191.76秒 |
53 | 小赵+⚚ | 192.316秒 |
54 | 匿名Shumi | 203.387秒 |
55 | daturann | 203.453秒 |
56 | 佚名 | 206.917秒 |
57 | 哈哈哈哈+⚚ | 208.05秒 |
58 | 小赵+⚚ | 212.277秒 |
59 | sunday | 215.97秒 |
60 | 崔子文+⚚ | 216.397秒 |
61 | 匿名Shumi | 218.939秒 |
62 | Shumi+⚚ | 219.152秒 |
63 | Shumi | 222.489秒 |
64 | Shumi | 231.967秒 |
65 | 哈哈哈哈+⚚ | 233.117秒 |
66 | 哈哈哈哈+⚚ | 237.01秒 |
67 | Shumi | 237.969秒 |
68 | Ele | 244.317秒 |
69 | Ele | 247.287秒 |
70 | 小赵+⚚ | 253.41秒 |
71 | Shumi | 261.843秒 |
72 | Shumi | 265.498秒 |
73 | Shumi | 269.944秒 |
74 | Shumi | 278.568秒 |
75 | Shumi | 287.628秒 |
76 | Shumi | 288.266秒 |
77 | Shumi | 289.16秒 |
78 | 匿名Shumi | 299.756秒 |
79 | daturann | 302.887秒 |
80 | 123 | 314.792秒 |
81 | Shumi | 315.109秒 |
82 | 匿名Shumi | 330.29秒 |
83 | shenir | 338.691秒 |
84 | Shumi+⚚ | 347.798秒 |
85 | 小赵+⚚ | 356.56秒 |
86 | Shumi | 370.988秒 |
87 | 匿名Shumi+⚚ | 378.806秒 |
88 | 曹尼玛的 | 470.552秒 |
89 | wxb666 | 528.095秒 |
90 | sunday | 558.279秒 |
91 | 大雪无心 | 592.438秒 |
92 | sunday | 636.497秒 |
93 | sbzlw | 639.465秒 |
94 | 匿名Shumi+⚚ | 789.934秒 |
95 | 匿名Shumi | 951.928秒 |
96 | niming | 1059.154秒 |
97 | sunday | 1699.281秒 |