初级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | xxw+⚚ | 1.506秒 |
2 | QXY+⚚ | 1.658秒 |
3 | elephant+⚚ | 1.668秒 |
4 | 基围虾+⚚ | 1.754秒 |
5 | daturann+⚚ | 1.793秒 |
6 | Dorothy+⚚ | 1.876秒 |
7 | 张特帅+⚚ | 1.925秒 |
8 | Mia+⚚ | 1.955秒 |
9 | Kyle+⚚ | 1.986秒 |
10 | L | 2.002秒 |
11 | YYY+⚚ | 2.055秒 |
12 | Hero+⚚ | 2.097秒 |
13 | QXY+⚚ | 2.116秒 |
14 | 一只昕儿+⚚ | 2.178秒 |
15 | elephant+⚚ | 2.219秒 |
16 | shenyue+⚚ | 2.312秒 |
17 | YYY+⚚ | 2.317秒 |
18 | YYY+⚚ | 2.386秒 |
19 | YYY+⚚ | 2.419秒 |
20 | chris | 2.423秒 |
21 | wyW+⚚ | 2.456秒 |
22 | YYY+⚚ | 2.508秒 |
23 | Hero+⚚ | 2.53秒 |
24 | YYY+⚚ | 2.581秒 |
25 | Kyle+⚚ | 2.601秒 |
26 | Dorothy+⚚ | 2.632秒 |
27 | wyW+⚚ | 2.639秒 |
28 | Dorothy+⚚ | 2.647秒 |
29 | wyW+⚚ | 2.696秒 |
30 | YYY+⚚ | 2.79秒 |
31 | YYY+⚚ | 2.797秒 |
32 | Mia+⚚ | 2.798秒 |
33 | Hero+⚚ | 2.806秒 |
34 | 老黄777+⚚ | 2.822秒 |
35 | YYY+⚚ | 2.836秒 |
36 | 张特帅+⚚ | 2.837秒 |
37 | 123 | 2.842秒 |
38 | QXY+⚚ | 2.871秒 |
39 | YYY+⚚ | 2.887秒 |
40 | daturann+⚚ | 3.016秒 |
41 | 张特帅+⚚ | 3.033秒 |
42 | YYY+⚚ | 3.102秒 |
43 | 我第一+⚚ | 3.114秒 |
44 | Hero+⚚ | 3.125秒 |
45 | kk | 3.129秒 |
46 | 我不要你+⚚ | 3.153秒 |
47 | xxw+⚚ | 3.153秒 |
48 | daturann+⚚ | 3.17秒 |
49 | daturann+⚚ | 3.184秒 |
50 | 张特帅+⚚ | 3.21秒 |
51 | Hero+⚚ | 3.243秒 |
52 | Dorothy+⚚ | 3.255秒 |
53 | 污按晩 | 3.278秒 |
54 | chris | 3.299秒 |
55 | xxw+⚚ | 3.367秒 |
56 | BOOM+⚚ | 3.368秒 |
57 | Mia+⚚ | 3.379秒 |
58 | 禾安 | 3.408秒 |
59 | Dorothy+⚚ | 3.483秒 |
60 | Hero+⚚ | 3.489秒 |
61 | 闻鸡起舞+⚚ | 3.498秒 |
62 | 八级大狂 | 3.538秒 |
63 | YYY+⚚ | 3.539秒 |
64 | 0+⚚ | 3.544秒 |
65 | elephant+⚚ | 3.604秒 |
66 | Kyle+⚚ | 3.611秒 |
67 | Mia+⚚ | 3.662秒 |
68 | Hero+⚚ | 3.716秒 |
69 | YYY+⚚ | 3.729秒 |
70 | Mia+⚚ | 3.732秒 |
71 | Mia+⚚ | 3.735秒 |
72 | xxw+⚚ | 3.746秒 |
73 | wyW+⚚ | 3.77秒 |
74 | Mia+⚚ | 3.817秒 |
75 | elephant+⚚ | 3.833秒 |
76 | 心碎小熊 | 3.839秒 |
77 | 张特帅+⚚ | 3.839秒 |
78 | 张特帅+⚚ | 3.84秒 |
79 | 匿名joke+⚚ | 3.875秒 |
80 | 爆破手 | 3.89秒 |
81 | daturann+⚚ | 3.968秒 |
82 | daturann+⚚ | 3.99秒 |
83 | daturann+⚚ | 3.991秒 |
84 | Hero+⚚ | 4.042秒 |
85 | YYY+⚚ | 4.127秒 |
86 | Mia+⚚ | 4.136秒 |
87 | Hero+⚚ | 4.166秒 |
88 | wyW+⚚ | 4.185秒 |
89 | JiMao+⚚ | 4.219秒 |
90 | YYY+⚚ | 4.222秒 |
91 | kk+⚚ | 4.236秒 |
92 | Mia+⚚ | 4.258秒 |
93 | daturann+⚚ | 4.266秒 |
94 | Broco | 4.288秒 |
95 | YYY+⚚ | 4.303秒 |
96 | chris | 4.306秒 |
97 | YYY+⚚ | 4.322秒 |
98 | 闻鸡起舞+⚚ | 4.351秒 |
99 | wyW+⚚ | 4.373秒 |
100 | Kyle+⚚ | 4.411秒 |
中级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 寄8 | 2.48秒 |
2 | 老黄777+⚚ | 3.395秒 |
3 | 小赵+⚚ | 3.524秒 |
4 | 老黄777+⚚ | 3.55秒 |
5 | 寄8+⚚ | 4.297秒 |
6 | daturann+⚚ | 4.393秒 |
7 | 一甲德鑫+⚚ | 5.334秒 |
8 | 老黄777+⚚ | 5.728秒 |
9 | 禾安 | 5.759秒 |
10 | daturann+⚚ | 5.808秒 |
11 | 寄8 | 7.764秒 |
12 | 寄8 | 7.989秒 |
13 | 寄8+⚚ | 8.053秒 |
14 | daturann | 10.457秒 |
15 | 啦啦啦+⚚ | 11.151秒 |
16 | 老黄777+⚚ | 11.495秒 |
17 | 不想读书+⚚ | 12.383秒 |
18 | 海棠+⚚ | 13.321秒 |
19 | 张德帅 | 16.082秒 |
20 | daturann+⚚ | 18.015秒 |
21 | 禾安 | 19.015秒 |
22 | daturann+⚚ | 19.993秒 |
23 | 老黄777+⚚ | 23.978秒 |
24 | mc+⚚ | 24.144秒 |
25 | 不想读书+⚚ | 25.512秒 |
26 | 不想读书+⚚ | 25.712秒 |
27 | mc+⚚ | 26.757秒 |
28 | mc+⚚ | 27.769秒 |
29 | daturann+⚚ | 27.883秒 |
30 | sy+⚚ | 28.208秒 |
31 | 老黄777+⚚ | 28.359秒 |
32 | 老黄777+⚚ | 28.464秒 |
33 | mc+⚚ | 28.952秒 |
34 | Kyle+⚚ | 29.141秒 |
35 | mc+⚚ | 30.183秒 |
36 | 寄8+⚚ | 30.191秒 |
37 | xxw+⚚ | 30.373秒 |
38 | xxw+⚚ | 30.563秒 |
39 | Mia+⚚ | 30.789秒 |
40 | daturann+⚚ | 30.895秒 |
41 | 张特帅+⚚ | 31.187秒 |
42 | mc+⚚ | 31.295秒 |
43 | xxw+⚚ | 31.309秒 |
44 | sy+⚚ | 31.345秒 |
45 | xxw+⚚ | 31.458秒 |
46 | 老黄777+⚚ | 31.581秒 |
47 | 何+⚚ | 31.713秒 |
48 | 不想读书+⚚ | 32.248秒 |
49 | mc+⚚ | 32.85秒 |
50 | Kyle+⚚ | 32.951秒 |
51 | 不想读书+⚚ | 33.145秒 |
52 | 何+⚚ | 33.253秒 |
53 | Mia+⚚ | 33.266秒 |
54 | daturann+⚚ | 33.552秒 |
55 | daturann+⚚ | 33.687秒 |
56 | elephant+⚚ | 33.726秒 |
57 | 周子辕+⚚ | 33.769秒 |
58 | 寄8+⚚ | 33.86秒 |
59 | sy+⚚ | 33.865秒 |
60 | daturann+⚚ | 34.024秒 |
61 | 哈哈哈哈+⚚ | 34.101秒 |
62 | YYY+⚚ | 34.185秒 |
63 | 老黄777+⚚ | 35.167秒 |
64 | 不想读书+⚚ | 35.175秒 |
65 | daturann+⚚ | 35.264秒 |
66 | daturann+⚚ | 35.497秒 |
67 | elephant+⚚ | 36.025秒 |
68 | 老黄777+⚚ | 36.222秒 |
69 | Mia+⚚ | 36.245秒 |
70 | 老黄777+⚚ | 36.352秒 |
71 | xxw+⚚ | 36.568秒 |
72 | Mia+⚚ | 36.683秒 |
73 | mc+⚚ | 36.761秒 |
74 | mc+⚚ | 36.935秒 |
75 | daturann+⚚ | 37.009秒 |
76 | 海棠+⚚ | 37.212秒 |
77 | 不想读书+⚚ | 37.305秒 |
78 | 老黄777+⚚ | 37.471秒 |
79 | 芜湖+⚚ | 37.477秒 |
80 | 寄8+⚚ | 37.48秒 |
81 | 不想读书+⚚ | 38.135秒 |
82 | 老黄777+⚚ | 38.158秒 |
83 | 正经 | 38.293秒 |
84 | daturann+⚚ | 38.314秒 |
85 | daturann+⚚ | 38.459秒 |
86 | 不想读书+⚚ | 38.569秒 |
87 | Shumi+⚚ | 38.942秒 |
88 | 寄8+⚚ | 38.949秒 |
89 | 老黄777+⚚ | 38.962秒 |
90 | 老黄777+⚚ | 39.138秒 |
91 | 张特帅+⚚ | 39.193秒 |
92 | sy+⚚ | 39.232秒 |
93 | Shumi+⚚ | 39.287秒 |
94 | 不想读书+⚚ | 39.839秒 |
95 | 基围虾+⚚ | 40.229秒 |
96 | 遂宁东辰+⚚ | 40.464秒 |
97 | 遂宁东辰+⚚ | 40.465秒 |
98 | 开机号+⚚ | 40.528秒 |
99 | sy+⚚ | 40.6秒 |
100 | 不想读书+⚚ | 40.705秒 |
高级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | shmjy+⚚ | 4.089秒 |
2 | 小赵+⚚ | 4.737秒 |
3 | sunday | 4.904秒 |
4 | Shumi+⚚ | 8.159秒 |
5 | 匿名Shumi | 18.984秒 |
6 | sunday+⚚ | 19.131秒 |
7 | sunday | 33.546秒 |
8 | 159 | 38.975秒 |
9 | sunday+⚚ | 57.545秒 |
10 | 匿名Shumi+⚚ | 64.697秒 |
11 | daturann+⚚ | 72.622秒 |
12 | shmjy+⚚ | 82.376秒 |
13 | sunday+⚚ | 82.46秒 |
14 | wqg+⚚ | 82.606秒 |
15 | wqg+⚚ | 83.133秒 |
16 | 曾经沧海+⚚ | 83.735秒 |
17 | daturann+⚚ | 85.206秒 |
18 | shmjy+⚚ | 85.34秒 |
19 | shmjy+⚚ | 86.591秒 |
20 | shmjy+⚚ | 87.303秒 |
21 | shmjy+⚚ | 88.023秒 |
22 | 来了+⚚ | 88.165秒 |
23 | shmjy+⚚ | 88.208秒 |
24 | wqg+⚚ | 88.808秒 |
25 | shmjy+⚚ | 89.438秒 |
26 | daturann+⚚ | 92.788秒 |
27 | shmjy+⚚ | 92.792秒 |
28 | shmjy+⚚ | 93.016秒 |
29 | 老黄777+⚚ | 94.115秒 |
30 | daturann+⚚ | 95.211秒 |
31 | daturann+⚚ | 96.606秒 |
32 | sunday+⚚ | 96.646秒 |
33 | wqg+⚚ | 97.073秒 |
34 | 不想读书+⚚ | 97.145秒 |
35 | shmjy+⚚ | 97.165秒 |
36 | 老黄777+⚚ | 97.558秒 |
37 | 老黄777+⚚ | 97.818秒 |
38 | 高手 | 97.928秒 |
39 | sunday+⚚ | 98.067秒 |
40 | daturann+⚚ | 98.671秒 |
41 | sunday+⚚ | 98.744秒 |
42 | 匿名1+⚚ | 98.947秒 |
43 | 高手 | 99.457秒 |
44 | yiyi+⚚ | 99.793秒 |
45 | 高手 | 99.851秒 |
46 | shmjy+⚚ | 99.889秒 |
47 | yiyi+⚚ | 100.51秒 |
48 | shmjy+⚚ | 100.616秒 |
49 | daturann+⚚ | 100.697秒 |
50 | shmjy+⚚ | 100.888秒 |
51 | shmjy+⚚ | 100.926秒 |
52 | daturann+⚚ | 102.208秒 |
53 | daturann+⚚ | 102.477秒 |
54 | sunday+⚚ | 102.644秒 |
55 | 高手 | 103.035秒 |
56 | 高手 | 103.062秒 |
57 | 高手 | 103.287秒 |
58 | 高手 | 103.348秒 |
59 | 高手 | 104.413秒 |
60 | 高手 | 104.423秒 |
61 | 何+⚚ | 104.586秒 |
62 | daturann+⚚ | 105.661秒 |
63 | sunday+⚚ | 106.208秒 |
64 | 高手 | 106.49秒 |
65 | 高手 | 106.608秒 |
66 | daturann+⚚ | 106.768秒 |
67 | 高手 | 106.873秒 |
68 | 高手 | 107.64秒 |
69 | 高手 | 107.713秒 |
70 | daturann+⚚ | 108.082秒 |
71 | 高手 | 108.624秒 |
72 | mc+⚚ | 108.824秒 |
73 | mc+⚚ | 109.049秒 |
74 | daturann+⚚ | 109.105秒 |
75 | 高手 | 109.107秒 |
76 | 何+⚚ | 109.274秒 |
77 | 高手 | 109.53秒 |
78 | 0+⚚ | 109.655秒 |
79 | wqg+⚚ | 109.787秒 |
80 | 高手 | 109.943秒 |
81 | daturann+⚚ | 110.049秒 |
82 | daturann+⚚ | 110.096秒 |
83 | 高手 | 110.109秒 |
84 | 高手 | 110.137秒 |
85 | shmjy+⚚ | 110.137秒 |
86 | 高手 | 110.322秒 |
87 | 高手 | 110.433秒 |
88 | 高手 | 110.45秒 |
89 | mc+⚚ | 110.592秒 |
90 | sunday+⚚ | 110.843秒 |
91 | 高手 | 111.479秒 |
92 | Shumi+⚚ | 111.606秒 |
93 | 高手 | 111.651秒 |
94 | 高手 | 111.855秒 |
95 | 高手 | 111.958秒 |
96 | 高手 | 112.019秒 |
97 | 高手 | 112.201秒 |
98 | shmjy+⚚ | 112.42秒 |
99 | 高手 | 112.494秒 |
100 | 高手 | 112.552秒 |