初级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | xxw+⚚ | 1.506秒 |
2 | QXY+⚚ | 1.658秒 |
3 | elephant+⚚ | 1.668秒 |
4 | mc+⚚ | 1.687秒 |
5 | 基围虾+⚚ | 1.754秒 |
6 | daturann+⚚ | 1.793秒 |
7 | Dorothy+⚚ | 1.876秒 |
8 | kyle+⚚ | 1.88秒 |
9 | 匿名1231+⚚ | 1.903秒 |
10 | 张特帅+⚚ | 1.925秒 |
11 | Mia+⚚ | 1.955秒 |
12 | Kyle+⚚ | 1.986秒 |
13 | xxw+⚚ | 1.986秒 |
14 | L | 2.002秒 |
15 | Shumi | 2.004秒 |
16 | 不想读书+⚚ | 2.016秒 |
17 | YYY+⚚ | 2.055秒 |
18 | Hero+⚚ | 2.097秒 |
19 | QXY+⚚ | 2.116秒 |
20 | 一只昕儿+⚚ | 2.178秒 |
21 | 不想读书+⚚ | 2.202秒 |
22 | elephant+⚚ | 2.219秒 |
23 | 玖+⚚ | 2.28秒 |
24 | 123 | 2.292秒 |
25 | shenyue+⚚ | 2.312秒 |
26 | YYY+⚚ | 2.317秒 |
27 | YYY+⚚ | 2.386秒 |
28 | 原始大气+⚚ | 2.414秒 |
29 | YYY+⚚ | 2.419秒 |
30 | chris | 2.423秒 |
31 | daturann+⚚ | 2.453秒 |
32 | wyW+⚚ | 2.456秒 |
33 | daturann+⚚ | 2.461秒 |
34 | daturann+⚚ | 2.473秒 |
35 | YYY+⚚ | 2.508秒 |
36 | yongheng+⚚ | 2.51秒 |
37 | xxw+⚚ | 2.515秒 |
38 | Hero+⚚ | 2.53秒 |
39 | daturann+⚚ | 2.561秒 |
40 | Shumi | 2.58秒 |
41 | YYY+⚚ | 2.581秒 |
42 | Kyle+⚚ | 2.601秒 |
43 | yongheng | 2.609秒 |
44 | Dorothy+⚚ | 2.632秒 |
45 | wyW+⚚ | 2.639秒 |
46 | Dorothy+⚚ | 2.647秒 |
47 | 张特帅+⚚ | 2.687秒 |
48 | wyW+⚚ | 2.696秒 |
49 | 不想读书+⚚ | 2.712秒 |
50 | YYY+⚚ | 2.79秒 |
51 | yongheng | 2.796秒 |
52 | YYY+⚚ | 2.797秒 |
53 | Mia+⚚ | 2.798秒 |
54 | Hero+⚚ | 2.806秒 |
55 | kyle+⚚ | 2.813秒 |
56 | 老黄777+⚚ | 2.822秒 |
57 | YYY+⚚ | 2.836秒 |
58 | 张特帅+⚚ | 2.837秒 |
59 | 123 | 2.842秒 |
60 | yongheng | 2.847秒 |
61 | QXY+⚚ | 2.871秒 |
62 | YYY+⚚ | 2.887秒 |
63 | 玖+⚚ | 2.889秒 |
64 | yongheng+⚚ | 2.935秒 |
65 | yongheng+⚚ | 2.986秒 |
66 | 闻鸡起舞+⚚ | 2.992秒 |
67 | daturann+⚚ | 3.016秒 |
68 | 张特帅+⚚ | 3.033秒 |
69 | YYY+⚚ | 3.102秒 |
70 | 我第一+⚚ | 3.114秒 |
71 | 333+⚚ | 3.12秒 |
72 | Hero+⚚ | 3.125秒 |
73 | kk | 3.129秒 |
74 | yongheng+⚚ | 3.145秒 |
75 | 我不要你+⚚ | 3.153秒 |
76 | xxw+⚚ | 3.153秒 |
77 | daturann+⚚ | 3.17秒 |
78 | xxw+⚚ | 3.172秒 |
79 | 皇上+⚚ | 3.179秒 |
80 | daturann+⚚ | 3.184秒 |
81 | 张特帅+⚚ | 3.21秒 |
82 | Hero+⚚ | 3.243秒 |
83 | xxw+⚚ | 3.249秒 |
84 | Dorothy+⚚ | 3.255秒 |
85 | xxw+⚚ | 3.269秒 |
86 | 污按晩 | 3.278秒 |
87 | daturann+⚚ | 3.28秒 |
88 | chris | 3.299秒 |
89 | daturann+⚚ | 3.327秒 |
90 | 别歪七七+⚚ | 3.351秒 |
91 | xxw+⚚ | 3.367秒 |
92 | BOOM+⚚ | 3.368秒 |
93 | tony+⚚ | 3.368秒 |
94 | Mia+⚚ | 3.379秒 |
95 | 禾安 | 3.408秒 |
96 | 0+⚚ | 3.414秒 |
97 | yongheng+⚚ | 3.418秒 |
98 | 逍遥自由+⚚ | 3.419秒 |
99 | kyle+⚚ | 3.445秒 |
100 | 火神求火+⚚ | 3.471秒 |
中级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 匿名Shumi+⚚ | 1.987秒 |
2 | 寄8 | 2.48秒 |
3 | WQG+⚚ | 2.588秒 |
4 | 匿名Shumi+⚚ | 2.767秒 |
5 | 匿名Shumi+⚚ | 3.231秒 |
6 | 匿名Shumi+⚚ | 3.382秒 |
7 | 老黄777+⚚ | 3.395秒 |
8 | daturann+⚚ | 3.505秒 |
9 | 小赵+⚚ | 3.524秒 |
10 | 老黄777+⚚ | 3.55秒 |
11 | daturann+⚚ | 3.585秒 |
12 | daturann+⚚ | 3.815秒 |
13 | 566+⚚ | 3.951秒 |
14 | 匿名Shumi+⚚ | 4.013秒 |
15 | 匿名Shumi+⚚ | 4.021秒 |
16 | 寄8+⚚ | 4.297秒 |
17 | daturann+⚚ | 4.393秒 |
18 | 一甲德鑫+⚚ | 5.334秒 |
19 | WQG+⚚ | 5.534秒 |
20 | 老黄777+⚚ | 5.728秒 |
21 | 禾安 | 5.759秒 |
22 | daturann+⚚ | 5.808秒 |
23 | 寄8 | 7.764秒 |
24 | 寄8 | 7.989秒 |
25 | 寄8+⚚ | 8.053秒 |
26 | daturann | 10.457秒 |
27 | 11 | 10.527秒 |
28 | 啦啦啦+⚚ | 11.151秒 |
29 | 老黄777+⚚ | 11.495秒 |
30 | 123 | 12.052秒 |
31 | 不想读书+⚚ | 12.383秒 |
32 | 匿名1231+⚚ | 13.28秒 |
33 | 海棠+⚚ | 13.321秒 |
34 | 666+⚚ | 14.905秒 |
35 | 张德帅 | 16.082秒 |
36 | 迷路千矢 | 16.388秒 |
37 | 钢蛋 | 16.8秒 |
38 | daturann+⚚ | 18.015秒 |
39 | 张特帅+⚚ | 18.929秒 |
40 | 禾安 | 19.015秒 |
41 | daturann+⚚ | 19.76秒 |
42 | daturann+⚚ | 19.993秒 |
43 | daturann+⚚ | 20.774秒 |
44 | WQG+⚚ | 22.992秒 |
45 | 不想读书+⚚ | 23.168秒 |
46 | 原始大气+⚚ | 23.544秒 |
47 | 老黄777+⚚ | 23.978秒 |
48 | daturann+⚚ | 24.121秒 |
49 | mc+⚚ | 24.144秒 |
50 | 不想读书+⚚ | 25.512秒 |
51 | 何+⚚ | 25.565秒 |
52 | 不想读书+⚚ | 25.712秒 |
53 | WQG+⚚ | 26.207秒 |
54 | WQG+⚚ | 26.29秒 |
55 | WQG+⚚ | 26.584秒 |
56 | mc+⚚ | 26.757秒 |
57 | daturann+⚚ | 26.967秒 |
58 | WQG+⚚ | 27.112秒 |
59 | syrl+⚚ | 27.27秒 |
60 | WQG+⚚ | 27.328秒 |
61 | mc+⚚ | 27.769秒 |
62 | WQG+⚚ | 27.802秒 |
63 | daturann+⚚ | 27.883秒 |
64 | 无盐+⚚ | 28.035秒 |
65 | sy+⚚ | 28.208秒 |
66 | 老黄777+⚚ | 28.359秒 |
67 | 老黄777+⚚ | 28.464秒 |
68 | 无盐+⚚ | 28.539秒 |
69 | WQG+⚚ | 28.614秒 |
70 | mc+⚚ | 28.952秒 |
71 | 不想读书+⚚ | 28.976秒 |
72 | WQG+⚚ | 29.12秒 |
73 | Kyle+⚚ | 29.141秒 |
74 | WQG+⚚ | 29.144秒 |
75 | 不想读书+⚚ | 29.166秒 |
76 | daturann+⚚ | 29.271秒 |
77 | 不想读书+⚚ | 29.369秒 |
78 | 何+⚚ | 29.376秒 |
79 | 匿名1231+⚚ | 29.536秒 |
80 | WQG+⚚ | 29.919秒 |
81 | 无盐+⚚ | 30.051秒 |
82 | kyle+⚚ | 30.053秒 |
83 | 匿名1231+⚚ | 30.168秒 |
84 | mc+⚚ | 30.183秒 |
85 | 寄8+⚚ | 30.191秒 |
86 | xxw+⚚ | 30.373秒 |
87 | daturann+⚚ | 30.518秒 |
88 | xxw+⚚ | 30.563秒 |
89 | WQG+⚚ | 30.647秒 |
90 | daturann+⚚ | 30.715秒 |
91 | daturann+⚚ | 30.721秒 |
92 | 不想读书+⚚ | 30.776秒 |
93 | Mia+⚚ | 30.789秒 |
94 | daturann+⚚ | 30.895秒 |
95 | 何+⚚ | 31.005秒 |
96 | 张特帅+⚚ | 31.187秒 |
97 | WQG+⚚ | 31.224秒 |
98 | mc+⚚ | 31.295秒 |
99 | xxw+⚚ | 31.309秒 |
100 | sy+⚚ | 31.345秒 |
高级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | shmjy+⚚ | 1.264秒 |
2 | shmjy+⚚ | 1.624秒 |
3 | shmjy+⚚ | 1.714秒 |
4 | shmjy+⚚ | 2.491秒 |
5 | shmjy+⚚ | 2.607秒 |
6 | mc+⚚ | 2.758秒 |
7 | sunday+⚚ | 2.837秒 |
8 | 匿名1231+⚚ | 2.952秒 |
9 | Shumi+⚚ | 3.631秒 |
10 | Shumi+⚚ | 3.78秒 |
11 | shmjy+⚚ | 4.089秒 |
12 | daturann+⚚ | 4.537秒 |
13 | 小赵+⚚ | 4.737秒 |
14 | shmjy+⚚ | 4.791秒 |
15 | sunday | 4.904秒 |
16 | 周豪军+⚚ | 4.998秒 |
17 | 周豪军+⚚ | 5.825秒 |
18 | Shumi+⚚ | 8.159秒 |
19 | shmjy+⚚ | 8.192秒 |
20 | shmjy+⚚ | 15.512秒 |
21 | daturann+⚚ | 15.625秒 |
22 | 匿名Shumi | 18.984秒 |
23 | 枏爵 | 19.09秒 |
24 | sunday+⚚ | 19.131秒 |
25 | 周豪军+⚚ | 20.662秒 |
26 | 原始大气 | 23.184秒 |
27 | sunday | 33.546秒 |
28 | 匆匆+⚚ | 38.827秒 |
29 | 159 | 38.975秒 |
30 | shmjy+⚚ | 45.896秒 |
31 | shmjy+⚚ | 50.966秒 |
32 | shmjy+⚚ | 51.978秒 |
33 | 路过+⚚ | 55.665秒 |
34 | sunday+⚚ | 57.545秒 |
35 | WQG | 59.337秒 |
36 | 匿名Shumi+⚚ | 64.697秒 |
37 | daturann+⚚ | 72.622秒 |
38 | shmjy+⚚ | 75.371秒 |
39 | daturann+⚚ | 75.424秒 |
40 | shmjy+⚚ | 77.744秒 |
41 | shmjy+⚚ | 78.499秒 |
42 | shmjy+⚚ | 78.558秒 |
43 | mc+⚚ | 78.814秒 |
44 | shmjy+⚚ | 80.484秒 |
45 | shmjy+⚚ | 81.378秒 |
46 | shmjy+⚚ | 82.376秒 |
47 | sunday+⚚ | 82.46秒 |
48 | wqg+⚚ | 82.606秒 |
49 | 枏爵 | 82.852秒 |
50 | wqg+⚚ | 83.133秒 |
51 | 匆匆+⚚ | 83.474秒 |
52 | 曾经沧海+⚚ | 83.735秒 |
53 | 不想读书+⚚ | 83.897秒 |
54 | shmjy+⚚ | 83.922秒 |
55 | shmjy+⚚ | 85.02秒 |
56 | shmjy+⚚ | 85.136秒 |
57 | daturann+⚚ | 85.206秒 |
58 | shmjy+⚚ | 85.34秒 |
59 | daturann+⚚ | 85.632秒 |
60 | shmjy+⚚ | 86.145秒 |
61 | mc+⚚ | 86.374秒 |
62 | shmjy+⚚ | 86.586秒 |
63 | shmjy+⚚ | 86.591秒 |
64 | shmjy+⚚ | 86.617秒 |
65 | shmjy+⚚ | 86.73秒 |
66 | shmjy+⚚ | 86.853秒 |
67 | sunday+⚚ | 86.892秒 |
68 | 无盐+⚚ | 87.159秒 |
69 | shmjy+⚚ | 87.303秒 |
70 | shmjy+⚚ | 87.817秒 |
71 | shmjy+⚚ | 88.023秒 |
72 | 来了+⚚ | 88.165秒 |
73 | shmjy+⚚ | 88.208秒 |
74 | shmjy+⚚ | 88.337秒 |
75 | shmjy+⚚ | 88.438秒 |
76 | shmjy+⚚ | 88.447秒 |
77 | shmjy+⚚ | 88.792秒 |
78 | wqg+⚚ | 88.808秒 |
79 | mc+⚚ | 88.836秒 |
80 | daturann+⚚ | 88.88秒 |
81 | shmjy+⚚ | 89.143秒 |
82 | shmjy+⚚ | 89.438秒 |
83 | mc+⚚ | 89.51秒 |
84 | shmjy+⚚ | 89.545秒 |
85 | daturann+⚚ | 89.815秒 |
86 | shmjy+⚚ | 89.915秒 |
87 | shmjy+⚚ | 90.161秒 |
88 | shmjy+⚚ | 90.216秒 |
89 | shmjy+⚚ | 90.39秒 |
90 | shmjy+⚚ | 90.591秒 |
91 | lxl+⚚ | 90.696秒 |
92 | shmjy+⚚ | 91.091秒 |
93 | shmjy+⚚ | 91.74秒 |
94 | daturann+⚚ | 91.904秒 |
95 | shmjy+⚚ | 92.016秒 |
96 | shmjy+⚚ | 92.173秒 |
97 | 匆匆+⚚ | 92.209秒 |
98 | oy+⚚ | 92.281秒 |
99 | shmjy+⚚ | 92.784秒 |
100 | daturann+⚚ | 92.788秒 |